FINAL
2016.04.09 13:00
臺北體育館
決賽
文化大學

78
北市大學(天母)

46
文化大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
6 陳薇安 | X | 24 | 3-5 | 60 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
11 韓雅恩 | X | 21 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
12 林育庭 | X | 23 | 4-6 | 66.7 | 3-8 | 37.5 | 2-2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 |
13 鄭伊秀 | X | 20 | 8-9 | 88.9 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 |
17 黃鈴娟 | X | 22 | 7-9 | 77.8 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
5 黃柔甄 | 21 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | |
7 張瑀雯 | 11 | 0-1 | 0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 楊蓉 | 11 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
14 戴宜庭 | 4 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 歐婕 | 11 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
19 徐玉蓮 | 17 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
21 羅蘋 | 15 | 1-4 | 25 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
TOTAL | 30-55 | 54.5 | 5-27 | 18.5 | 3-6 | 50 | 18 | 34 | 52 | 21 | 15 | 3 | 23 | 8 | 78 |
北市大學(天母)
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
8 李郡歡 | X | 16 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
15 林奕均 | X | 25 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
16 朱育勤 | X | 38 | 6-10 | 60 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 |
18 史靜茹 | X | 23 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
23 陳亭羽 | X | 33 | 5-16 | 31.2 | 0-3 | 0 | 2-4 | 50 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 12 |
4 邱怡禎 | 22 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 1-4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
9 吳育曇 | 5 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 蘇芷葳 | 25 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
33 辜彥慈 | 13 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
TOTAL | 19-56 | 33.9 | 1-6 | 16.7 | 5-12 | 41.7 | 5 | 26 | 31 | 8 | 14 | 2 | 23 | 11 | 46 |