選單
關於富邦人壽UBA
公開男一級
公開男一級
學年度
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
賽事資訊
賽程表
戰績排行
球隊資訊
球隊資訊
醒吾科大
德霖學院
輔仁大學
臺灣體大
臺灣藝大
臺灣科大
康寧大學
國立體大
健行科大
高雄師大
首府大學
明道大學
北市大學(天母)
世新大學
文化大學
中州科大
選手資訊
數據統計
歷屆冠軍
歷屆個人獎得主
歷史數據排行
公開女一級
公開女一級
學年度
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
賽事資訊
賽程表
戰績排行
球隊資訊
球隊資訊
輔仁大學
臺灣體大
臺灣師大
臺灣科大
臺北大學
清華大學
東南科大
佛光大學
北市大學(博愛)
北市大學(天母)
世新大學
文化大學
選手資訊
數據統計
歷屆冠軍
歷屆個人獎得主
歷史數據排行
二級與一般組
新聞
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2015-12-04 2015/12/04 8 0
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2015-12-05 2015/12/05 8 0
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2015-12-06 2015/12/06 8 0
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2015-12-07 2015/12/07 0 6
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2015-12-08 2015/12/08 0 6
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2015-12-09 2015/12/09 0 6
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2015-12-11 2015/12/11 8 0
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2015-12-12 2015/12/12 8 0
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2015-12-13 2015/12/13 8 0
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2015-12-26 2015/12/26 0 6
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2015-12-27 2015/12/27 0 6
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2016-01-22 2016/01/22 8 0
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2016-01-23 2016/01/23 8 0
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2016-01-24 2016/01/24 8 0
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2016-01-26 2016/01/26 0 6
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2016-01-27 2016/01/27 0 6
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2016-01-28 2016/01/28 0 6
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2016-01-29 2016/01/29 8 0
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2016-01-30 2016/01/30 8 0
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2016-01-31 2016/01/31 8 0
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2016-03-14 2016/03/14 0 6
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2016-03-15 2016/03/15 0 6
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2016-03-16 2016/03/16 0 6
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2016-03-25 2016/03/25 8 0
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2016-03-26 2016/03/26 8 0
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2016-03-27 2016/03/27 8 0
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2016-04-08 2016/04/08 4 2
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2016-04-09 2016/04/09 2 2
/104/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%94%B7%E4%B8%80%E7%B4%9A/Schedule/ShowDate?time=2016-04-10 2016/04/10 2 2
2015/12/04 17:00
臺灣科大
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
明道大學
22
10
22
20
74
78
18
17
25
18
國立體大
國立體大獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2015/12/04 17:00
臺灣科大
網路轉播
2015/12/04 17:00
世新大學
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
健行科大
28
17
22
17
84
69
12
26
17
14
中州科大
健行科大獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2015/12/04 17:00
世新大學
網路轉播
2015/12/04 19:00
臺灣科大
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
輔仁大學
15
20
23
25
83
76
13
15
27
21
醒吾科大
輔仁大學獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2015/12/04 19:00
臺灣科大
網路轉播
2015/12/04 19:00
世新大學
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
北市大學(天母)
19
21
22
14
76
63
21
16
14
12
德霖學院
北市大學(天母)獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2015/12/04 19:00
世新大學
網路轉播
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
»
»»
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用