• /104/Schedule/ShowDate/2015-12-04 2015/12/04 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-05 2015/12/05 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-06 2015/12/06 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-07 2015/12/07 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-08 2015/12/08 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-09 2015/12/09 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-11 2015/12/11 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-12 2015/12/12 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-13 2015/12/13 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-26 2015/12/26 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-27 2015/12/27 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-22 2016/01/22 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-23 2016/01/23 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-24 2016/01/24 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-26 2016/01/26 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-27 2016/01/27 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-28 2016/01/28 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-29 2016/01/29 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-30 2016/01/30 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-31 2016/01/31 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-03-14 2016/03/14 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-03-15 2016/03/15 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-03-16 2016/03/16 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-03-25 2016/03/25 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-03-26 2016/03/26 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-03-27 2016/03/27 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-04-08 2016/04/08 4 2
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-04-09 2016/04/09 2 2
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-04-10 2016/04/10 2 2
2016年1月22日 Friday
  • 2016/01/22 13:00
    臺灣體大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    6
    20
    21
    15
    62
    89
    29
    19
    23
    18
    臺灣藝大獲勝
    • 時間 / 地點 2016/01/22 13:00 臺灣體大
    • 網路轉播
  • 2016/01/22 13:00
    新教學大樓
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    23
    26
    10
    9
    68
    77
    22
    19
    18
    18
    明道大學獲勝
    • 時間 / 地點 2016/01/22 13:00 新教學大樓
    • 網路轉播
  • 2016/01/22 14:45
    新教學大樓
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    17
    26
    22
    17
    82
    78
    22
    20
    15
    21
    健行科大獲勝
    • 時間 / 地點 2016/01/22 14:45 新教學大樓
    • 網路轉播
  • 2016/01/22 14:45
    臺灣體大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    24
    15
    21
    16
    76
    72
    14
    14
    19
    25
    首府大學獲勝
    • 時間 / 地點 2016/01/22 14:45 臺灣體大
    • 網路轉播
  • 2016/01/22 16:30
    新教學大樓
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    26
    14
    21
    23
    8
    92
    97
    26
    23
    14
    21
    13
    高雄師大獲勝
    • 時間 / 地點 2016/01/22 16:30 新教學大樓
    • 網路轉播
  • 2016/01/22 16:30
    臺灣體大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    11
    17
    16
    27
    71
    74
    25
    16
    18
    15
    臺灣科大獲勝
    • 時間 / 地點 2016/01/22 16:30 臺灣體大
    • 網路轉播
  • 2016/01/22 18:15
    臺灣體大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    29
    15
    26
    11
    81
    69
    20
    21
    17
    11
    臺灣體大獲勝
    • 時間 / 地點 2016/01/22 18:15 臺灣體大
    • 網路轉播
  • 2016/01/22 18:15
    新教學大樓
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    16
    11
    10
    18
    55
    77
    25
    16
    16
    20
    輔仁大學獲勝
    • 時間 / 地點 2016/01/22 18:15 新教學大樓
    • 網路轉播
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用