• /104/Schedule/ShowDate/2015-12-04 2015/12/04 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-05 2015/12/05 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-06 2015/12/06 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-07 2015/12/07 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-08 2015/12/08 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-09 2015/12/09 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-11 2015/12/11 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-12 2015/12/12 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-13 2015/12/13 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-26 2015/12/26 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2015-12-27 2015/12/27 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-22 2016/01/22 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-23 2016/01/23 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-24 2016/01/24 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-26 2016/01/26 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-27 2016/01/27 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-28 2016/01/28 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-29 2016/01/29 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-30 2016/01/30 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-01-31 2016/01/31 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-03-14 2016/03/14 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-03-15 2016/03/15 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-03-16 2016/03/16 0 6
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-03-25 2016/03/25 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-03-26 2016/03/26 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-03-27 2016/03/27 8 0
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-04-08 2016/04/08 4 2
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-04-09 2016/04/09 2 2
  • /104/Schedule/ShowDate/2016-04-10 2016/04/10 2 2
2016年1月23日 Saturday
  • 2016/01/23 13:00
    臺灣體大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    15
    22
    22
    22
    81
    74
    28
    17
    10
    19
    首府大學獲勝
    • 時間 / 地點 2016/01/23 13:00 臺灣體大
    • 網路轉播
  • 2016/01/23 13:00
    新教學大樓
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    19
    16
    23
    17
    75
    84
    29
    22
    21
    12
    臺灣科大獲勝
    • 時間 / 地點 2016/01/23 13:00 新教學大樓
    • 網路轉播
  • 2016/01/23 14:45
    新教學大樓
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    17
    17
    17
    12
    63
    68
    18
    14
    25
    11
    醒吾科大獲勝
    • 時間 / 地點 2016/01/23 14:45 新教學大樓
    • 網路轉播
  • 2016/01/23 14:45
    臺灣體大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    21
    14
    13
    17
    65
    64
    14
    15
    16
    19
    世新大學獲勝
    • 時間 / 地點 2016/01/23 14:45 臺灣體大
    • 網路轉播
  • 2016/01/23 16:30
    新教學大樓
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    8
    22
    13
    20
    63
    70
    15
    13
    18
    24
    輔仁大學獲勝
    • 時間 / 地點 2016/01/23 16:30 新教學大樓
    • 網路轉播
  • 2016/01/23 16:30
    臺灣體大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    25
    26
    24
    11
    86
    69
    13
    17
    17
    22
    康寧大學獲勝
    • 時間 / 地點 2016/01/23 16:30 臺灣體大
    • 網路轉播
  • 2016/01/23 18:15
    新教學大樓
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    20
    22
    12
    27
    81
    89
    21
    26
    20
    22
    文化大學獲勝
    • 時間 / 地點 2016/01/23 18:15 新教學大樓
    • 網路轉播
  • 2016/01/23 18:15
    臺灣體大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    10
    18
    12
    25
    65
    80
    24
    11
    30
    15
    健行科大獲勝
    • 時間 / 地點 2016/01/23 18:15 臺灣體大
    • 網路轉播
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用