/P223769749.jpg)

佛光大學
未來與樂活產業學系
五年級
王竫婷
#13
-
身高179CM
-
體重68KG
-
學年度109
-
畢業高中普門中學
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/11/16 | 臺灣大學 | W | 71:49 | 20 | 3-9 | 33.3 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
預 | 20/11/17 | 臺北商大 | W | 68:50 | 24 | 7-10 | 70 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
預 | 20/11/18 | 臺北大學 | W | 80:66 | 18 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
預 | 20/12/10 | 東南科大 | W | 93:50 | 35 | 8-13 | 61.5 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 21 |
預 | 20/12/11 | 臺灣科大 | W | 63:61 | 36 | 5-17 | 29.4 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 |
預 | 20/12/12 | 臺灣體大 | W | 73:63 | 20 | 4-17 | 23.5 | 1-1 | 100 | 6-7 | 85.7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 |
預 | 20/12/13 | 文化大學 | L | 65:80 | 39 | 6-14 | 42.9 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14 |
預 | 21/01/21 | 成功大學 | W | 54:37 | 35 | 7-22 | 31.8 | 0-0 | 0 | 5-8 | 62.5 | 2 | 11 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 |
預 | 21/01/22 | 北市大學 | W | 76:72 | 40 | 12-22 | 54.5 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26 |
預 | 21/01/23 | 臺灣師大 | L | 70:80 | 36 | 5-8 | 62.5 | 0-2 | 0 | 10-11 | 90.9 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 |
預 | 21/01/24 | 世新大學 | L | 63:94 | 40 | 5-8 | 62.5 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 18 |
複 | 21/02/18 | 文化大學 | L | 81:89 | 34 | 5-11 | 45.5 | 0-1 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 12 |
複 | 21/02/21 | 臺灣體大 | W | 81:58 | 20 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
複 | 21/02/22 | 北市大學 | W | 74:64 | 38 | 9-15 | 60 | 0-0 | 0 | 6-8 | 75 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 24 |
決 | 21/03/20 | 世新大學 | L | 42:82 | 23 | 1-9 | 11.1 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
決 | 21/03/21 | 文化大學 | W | 90:85 | 38 | 11-23 | 47.8 | 1-2 | 50 | 6-8 | 75 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 31 |
TOTAL | 96-212 | 45.3 | 6-20 | 30 | 47-62 | 75.8 | 20 | 92 | 112 | 40 | 35 | 12 | 49 | 18 | 257 | |||||
AVG | 6-13.2 | 0.4-1.2 | 2.9-3.9 | 1.2 | 5.8 | 7 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 3.1 | 1.1 | 16.1 |
重要事蹟
選手影音