/H225482562.jpg)

北市大學
體育系
一年級
高芷晴
#12
-
身高175CM
-
體重62KG
-
學年度109
-
畢業高中陽明高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
109 | 北市大學 | 體育系 | #12 | 一年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 40-90 | 0-1 | 24-35 | 90 | 18 | 14 | 6 | 104 |
排名 | 39 | 106 | 53 | 5 | 36 | 51 | 20 | 22 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/11/16 | 臺灣師大 | L | 56:76 | 24 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 |
預 | 20/11/17 | 臺灣體大 | W | 104:53 | 20 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
預 | 20/11/18 | 東南科大 | W | 104:50 | 18 | 5-12 | 41.7 | 0-0 | 0 | 1-5 | 20 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
預 | 20/12/10 | 臺北大學 | W | 91:44 | 21 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 5-5 | 100 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
預 | 20/12/11 | 成功大學 | W | 72:35 | 17 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 4-7 | 57.1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 |
預 | 20/12/13 | 世新大學 | L | 59:74 | 25 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
預 | 21/01/21 | 臺灣科大 | W | 67:60 | 21 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
預 | 21/01/22 | 佛光大學 | L | 72:76 | 36 | 10-17 | 58.8 | 0-0 | 0 | 2-5 | 40 | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 |
預 | 21/01/23 | 臺灣大學 | W | 75:47 | 20 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 |
預 | 21/01/24 | 文化大學 | L | 62:79 | 26 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
複 | 21/02/18 | 臺灣師大 | L | 77:87 | 24 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
複 | 21/02/19 | 世新大學 | L | 65:91 | 23 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
複 | 21/02/20 | 臺灣體大 | W | 114:61 | 0 | 6-12 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
複 | 21/02/21 | 文化大學 | L | 70:74 | 17 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
複 | 21/02/22 | 佛光大學 | L | 64:74 | 31 | 4-10 | 40 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 5 | 6 | 11 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 |
TOTAL | 56-131 | 42.7 | 0-2 | 0 | 28-41 | 68.3 | 62 | 68 | 130 | 22 | 23 | 10 | 34 | 25 | 140 | |||||
AVG | 3.7-8.7 | 0-0.1 | 1.9-2.7 | 4.1 | 4.5 | 8.7 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 9.3 |
重要事蹟
選手影音