

臺灣體大
球類運動學系
一年級
吳忠宏
#23
-
身高192CM
-
體重85KG
-
學年度109
-
畢業高中高苑
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
109 | 臺灣體大 | 球類運動學系 | #23 | 一年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 24-57 | 2-7 | 13-17 | 44 | 5 | 6 | 0 | 67 |
排名 | 100 | 75 | 29 | 79 | 148 | 139 | 136 | 108 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/11/30 | 臺灣科大 | L | 67:77 | 15 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
預 | 20/12/01 | 臺灣師大 | L | 73:89 | 25 | 5-8 | 62.5 | 1-1 | 100 | 3-3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 |
預 | 20/12/04 | 中州科大 | L | 56:67 | 17 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
預 | 20/12/05 | 高雄師大 | L | 87:89 | 25 | 3-5 | 60 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
預 | 20/12/06 | 義守大學 | L | 79:103 | 18 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
預 | 20/12/07 | 世新大學 | L | 65:75 | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
預 | 20/12/24 | 國立體大 | L | 58:82 | 19 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
預 | 20/12/25 | 政治大學 | L | 66:93 | 23 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 |
預 | 20/12/26 | 健行科大 | L | 64:92 | 3.57 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
預 | 20/12/27 | 輔仁大學 | L | 62:85 | 3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 21/01/27 | 臺灣藝大 | L | 70:88 | 19 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
預 | 21/01/28 | 文化大學 | L | 70:84 | 9 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
預 | 21/01/29 | 中原大學 | L | 70:83 | 10 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
預 | 21/01/30 | 北市大學 | L | 83:101 | 10 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
TOTAL | 24-57 | 42.1 | 2-7 | 28.6 | 13-17 | 76.5 | 13 | 31 | 44 | 5 | 6 | 0 | 31 | 21 | 67 | |||||
AVG | 1.7-4.1 | 0.1-0.5 | 0.9-1.2 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2.2 | 1.5 | 4.8 |
重要事蹟
選手影音