

世新大學
英語學系
二年級
丹尼爾
#35
-
身高208CM
-
體重80KG
-
學年度109
-
畢業高中Success Base international high school Enugu
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/11/30 | 屏東大學 | W | 79:47 | 25 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
預 | 20/12/01 | 高雄師大 | W | 100:68 | 25 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
預 | 20/12/02 | 義守大學 | L | 67:78 | 28 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
預 | 20/12/04 | 臺灣科大 | W | 82:78 | 25 | 4-14 | 28.6 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 12 | 7 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
預 | 20/12/05 | 中州科大 | W | 96:44 | 21 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 6-12 | 50 | 9 | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
預 | 20/12/06 | 臺灣師大 | W | 72:58 | 32 | 10-11 | 90.9 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 20 |
預 | 20/12/07 | 臺灣體大 | W | 75:65 | 36 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 10 |
預 | 20/12/24 | 中原大學 | W | 90:51 | 28 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
預 | 20/12/25 | 北市大學 | W | 73:55 | 28 | 4-12 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 5 | 8 | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 |
預 | 20/12/26 | 文化大學 | W | 91:69 | 26 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
預 | 20/12/27 | 臺灣藝大 | W | 83:62 | 28 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 6-7 | 85.7 | 5 | 12 | 17 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 |
預 | 21/01/27 | 輔仁大學 | W | 88:87 | 32 | 3-10 | 30 | 0-0 | 0 | 4-5 | 80 | 9 | 9 | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 |
預 | 21/01/28 | 健行科大 | L | 85:98 | 25 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
預 | 21/01/29 | 國立體大 | L | 48:56 | 26 | 4-5 | 80 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 |
預 | 21/01/30 | 政治大學 | W | 85:80 | 32 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
複 | 21/02/26 | 國立體大 | W | 79:58 | 27 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 |
複 | 21/02/27 | 臺灣師大 | L | 62:65 | 24 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 |
複 | 21/02/28 | 健行科大 | W | 79:66 | 27 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
複 | 21/03/02 | 輔仁大學 | W | 92:72 | 29 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
複 | 21/03/03 | 義守大學 | L | 89:90 | 26 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0 | 3-6 | 50 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 |
複 | 21/03/04 | 政治大學 | W | 83:78 | 9 | 6-8 | 75 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 |
複 | 21/03/05 | 高雄師大 | W | 100:72 | 21 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 |
決 | 21/03/20 | 義守大學 | W | 85:77 | 8 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 81-159 | 50.9 | 0-2 | 0 | 44-69 | 63.8 | 114 | 156 | 270 | 11 | 41 | 58 | 44 | 64 | 206 | |||||
AVG | 3.5-6.9 | 0-0.1 | 1.9-3 | 5 | 6.8 | 11.7 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 9 |
重要事蹟
選手影音