

中原大學
企業管理學系
四年級
余柏融
#6
-
身高170CM
-
體重73KG
-
學年度109
-
畢業高中治平高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
109 | 中原大學 | 企業管理學系 | #6 | 四年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 17-48 | 3-9 | 15-22 | 40 | 36 | 9 | 0 | 58 |
排名 | 128 | 45 | 60 | 91 | 21 | 108 | 142 | 121 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/11/20 | 健行科大 | L | 55:87 | 21 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 |
預 | 20/11/21 | 臺灣藝大 | W | 61:58 | 25 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0 | 4-9 | 44.4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
預 | 20/11/22 | 輔仁大學 | W | 59:56 | 18 | 2-3 | 66.7 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
預 | 20/11/23 | 文化大學 | W | 64:59 | 25 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
預 | 20/11/25 | 國立體大 | L | 48:53 | 23 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
預 | 20/11/26 | 北市大學 | L | 79:85 | 15 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
預 | 20/11/27 | 政治大學 | L | 69:84 | 13 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
預 | 20/12/24 | 世新大學 | L | 51:90 | 5 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
預 | 20/12/26 | 中州科大 | W | 76:66 | 23 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
預 | 20/12/27 | 臺灣師大 | L | 33:74 | 8 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
預 | 21/01/27 | 高雄師大 | L | 54:82 | 22 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
預 | 21/01/28 | 臺灣科大 | L | 58:82 | 15 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
預 | 21/01/29 | 臺灣體大 | W | 83:70 | 24 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
預 | 21/01/30 | 屏東大學 | W | 83:57 | 14 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
TOTAL | 17-48 | 35.4 | 3-9 | 33.3 | 15-22 | 68.2 | 11 | 29 | 40 | 36 | 9 | 0 | 39 | 23 | 58 | |||||
AVG | 1.2-3.4 | 0.2-0.6 | 1.1-1.6 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 2.8 | 1.6 | 4.1 |
重要事蹟
選手影音