

健行科大
應用外語
一年級
安科爾
#35
-
身高206CM
-
體重95KG
-
學年度109
-
畢業高中melton secondary college
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
109 | 健行科大 | 應用外語 | #35 | 一年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 16-27 | 0-0 | 4-5 | 25 | 2 | 1 | 7 | 36 |
排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/12/24 | 臺灣科大 | W | 84:66 | 22 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
預 | 20/12/25 | 高雄師大 | W | 92:77 | 16 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
預 | 20/12/26 | 臺灣體大 | W | 92:64 | 8.92 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
預 | 20/12/27 | 屏東大學 | W | 116:54 | 19.28 | 6-10 | 60 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
複 | 21/02/26 | 輔仁大學 | W | 82:68 | 5 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 21/02/27 | 義守大學 | L | 71:89 | 17 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
複 | 21/02/28 | 世新大學 | L | 66:79 | 33 | 9-17 | 52.9 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 |
複 | 21/03/02 | 高雄師大 | W | 92:89 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
複 | 21/03/05 | 政治大學 | L | 85:88 | 11 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
決 | 21/03/20 | 政治大學 | L | 57:76 | 3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 30-55 | 54.5 | 0-0 | 0 | 5-10 | 50 | 16 | 33 | 49 | 3 | 2 | 11 | 9 | 10 | 65 | |||||
AVG | 3-5.5 | 0-0 | 0.5-1 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 6.5 |
重要事蹟
選手影音