

政治大學
廣告學系
三年級
張鎮衙
#15
-
身高195CM
-
體重92KG
-
學年度109
-
畢業高中南山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/11/20 | 臺灣藝大 | W | 71:50 | 18 | 4-5 | 80 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
預 | 20/11/21 | 輔仁大學 | W | 74:63 | 17 | 2-4 | 50 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
預 | 20/11/22 | 健行科大 | W | 84:83 | 27 | 1-4 | 25 | 5-10 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 |
預 | 20/11/23 | 北市大學 | L | 76:82 | 18 | 1-1 | 100 | 1-5 | 20 | 2-2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
預 | 20/11/25 | 文化大學 | W | 78:65 | 19 | 3-5 | 60 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
預 | 20/11/26 | 國立體大 | W | 67:60 | 13 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
預 | 20/11/27 | 中原大學 | W | 84:69 | 17 | 3-5 | 60 | 1-4 | 25 | 1-1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
預 | 20/12/24 | 屏東大學 | W | 99:50 | 17 | 2-2 | 100 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
預 | 20/12/25 | 臺灣體大 | W | 93:66 | 22 | 1-1 | 100 | 3-9 | 33.3 | 3-3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
預 | 20/12/26 | 高雄師大 | W | 82:65 | 24 | 3-4 | 75 | 4-11 | 36.4 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
預 | 20/12/27 | 臺灣科大 | W | 82:60 | 32 | 1-4 | 25 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 |
預 | 21/01/27 | 中州科大 | W | 95:49 | 14 | 4-5 | 80 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
預 | 21/01/28 | 臺灣師大 | W | 88:80 | 22 | 1-5 | 20 | 6-12 | 50 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
預 | 21/01/29 | 義守大學 | W | 98:84 | 27 | 3-6 | 50 | 6-12 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
預 | 21/01/30 | 世新大學 | L | 80:85 | 31 | 3-5 | 60 | 5-17 | 29.4 | 3-3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 |
複 | 21/02/26 | 高雄師大 | W | 78:64 | 0 | 2-2 | 100 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
複 | 21/02/27 | 輔仁大學 | W | 76:55 | 20 | 3-4 | 75 | 5-8 | 62.5 | 1-2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
複 | 21/02/28 | 國立體大 | W | 77:63 | 22 | 3-9 | 33.3 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
複 | 21/03/02 | 義守大學 | W | 100:73 | 26 | 2-4 | 50 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
複 | 21/03/03 | 臺灣師大 | W | 70:69 | 35 | 1-6 | 16.7 | 4-9 | 44.4 | 4-5 | 80 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 |
複 | 21/03/04 | 世新大學 | L | 78:83 | 7.15 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
複 | 21/03/05 | 健行科大 | W | 88:85 | 22 | 3-3 | 100 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
決 | 21/03/20 | 健行科大 | W | 76:57 | 21 | 0-2 | 0 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
決 | 21/03/21 | 世新大學 | W | 82:70 | 32 | 3-7 | 42.9 | 5-13 | 38.5 | 4-5 | 80 | 1 | 12 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 |
TOTAL | 51-99 | 51.5 | 64-168 | 38.1 | 21-27 | 77.8 | 14 | 91 | 105 | 20 | 20 | 5 | 40 | 41 | 315 | |||||
AVG | 2.1-4.1 | 2.7-7 | 0.9-1.1 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 13.1 |
重要事蹟
選手影音