

屏東大學
體育學系
三年級
蔡亞軒
#59
-
身高184CM
-
體重80KG
-
學年度109
-
畢業高中立志中學
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
109 | 屏東大學 | 體育學系 | #59 | 三年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 13-49 | 38-121 | 11-21 | 60 | 9 | 11 | 1 | 151 |
排名 | 153 | 56 | 125 | 53 | 133 | 101 | 109 | 30 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/11/30 | 世新大學 | L | 47:79 | 22 | 1-2 | 50 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
預 | 20/12/01 | 義守大學 | L | 57:88 | 21 | 1-2 | 50 | 6-11 | 54.5 | 1-2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
預 | 20/12/02 | 臺灣體大 | L | 56:71 | 29 | 0-4 | 0 | 1-7 | 14.3 | 1-2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 |
預 | 20/12/04 | 臺灣師大 | L | 44:96 | 25 | 1-2 | 50 | 3-6 | 50 | 2-3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
預 | 20/12/05 | 臺灣科大 | L | 68:69 | 26 | 2-2 | 100 | 4-11 | 36.4 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
預 | 20/12/06 | 中州科大 | L | 60:70 | 18 | 1-6 | 16.7 | 0-5 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
預 | 20/12/07 | 高雄師大 | L | 55:71 | 30 | 1-5 | 20 | 5-13 | 38.5 | 1-2 | 50 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
預 | 20/12/24 | 政治大學 | L | 50:99 | 27 | 1-8 | 12.5 | 0-5 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
預 | 20/12/25 | 國立體大 | L | 53:86 | 22 | 0-2 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
預 | 20/12/26 | 輔仁大學 | L | 47:84 | 22 | 1-2 | 50 | 1-5 | 20 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
預 | 20/12/27 | 健行科大 | L | 54:116 | 0 | 1-4 | 25 | 5-13 | 38.5 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 |
預 | 21/01/27 | 文化大學 | L | 45:84 | 21 | 1-2 | 50 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
預 | 21/01/28 | 臺灣藝大 | L | 47:103 | 18 | 0-2 | 0 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
預 | 21/01/29 | 北市大學 | L | 41:70 | 20 | 0-2 | 0 | 0-7 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 21/01/30 | 中原大學 | L | 57:83 | 27 | 2-4 | 50 | 4-16 | 25 | 2-3 | 66.7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
TOTAL | 13-49 | 26.5 | 38-121 | 31.4 | 11-21 | 52.4 | 6 | 54 | 60 | 9 | 11 | 1 | 34 | 19 | 151 | |||||
AVG | 0.9-3.3 | 2.5-8.1 | 0.7-1.4 | 0.4 | 3.6 | 4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | 10.1 |
重要事蹟
選手影音