

中州科大
行銷與管理系
五年級
沙鹿
#5
-
身高187CM
-
體重75KG
-
學年度109
-
畢業高中外蒙古
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
109 | 中州科大 | 行銷與管理系 | #5 | 五年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 25-74 | 30-102 | 10-14 | 75 | 17 | 16 | 8 | 150 |
排名 | 139 | 71 | 49 | 37 | 85 | 49 | 39 | 31 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/11/30 | 義守大學 | W | 92:77 | 23 | 2-6 | 33.3 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
預 | 20/12/01 | 臺灣科大 | W | 76:64 | 33 | 1-6 | 16.7 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
預 | 20/12/02 | 高雄師大 | L | 59:71 | 27 | 2-6 | 33.3 | 1-9 | 11.1 | 2-2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
預 | 20/12/04 | 臺灣體大 | W | 67:56 | 27 | 3-5 | 60 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
預 | 20/12/05 | 世新大學 | L | 44:96 | 9 | 1-1 | 100 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
預 | 20/12/06 | 屏東大學 | W | 70:60 | 21 | 0-0 | 0 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
預 | 20/12/07 | 臺灣師大 | L | 52:61 | 37 | 1-6 | 16.7 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
預 | 20/12/24 | 文化大學 | L | 58:72 | 28 | 1-8 | 12.5 | 2-9 | 22.2 | 0-1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 |
預 | 20/12/25 | 臺灣藝大 | L | 64:73 | 36 | 2-5 | 40 | 4-5 | 80 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 |
預 | 20/12/26 | 中原大學 | L | 66:76 | 30 | 2-5 | 40 | 1-10 | 10 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
預 | 20/12/27 | 北市大學 | W | 72:70 | 36 | 2-7 | 28.6 | 2-11 | 18.2 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 |
預 | 21/01/27 | 政治大學 | L | 49:95 | 25 | 3-4 | 75 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
預 | 21/01/28 | 國立體大 | L | 61:63 | 25.38 | 3-8 | 37.5 | 0-6 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
預 | 21/01/29 | 健行科大 | W | 77:74 | 36 | 2-6 | 33.3 | 3-6 | 50 | 2-2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 |
預 | 21/01/30 | 輔仁大學 | L | 72:80 | 39 | 0-1 | 0 | 2-9 | 22.2 | 3-4 | 75 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
TOTAL | 25-74 | 33.8 | 30-102 | 29.4 | 10-14 | 71.4 | 20 | 55 | 75 | 17 | 16 | 8 | 22 | 49 | 150 | |||||
AVG | 1.7-4.9 | 2-6.8 | 0.7-0.9 | 1.3 | 3.7 | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 3.3 | 10 |
重要事蹟
選手影音