

輔仁大學
資訊創新與數位生活學士學位學程
一年級
杜宇堂
#13
-
身高177CM
-
體重70KG
-
學年度109
-
畢業高中治平高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
109 | 輔仁大學 | 資訊創新與數位生活學士學位學程 | #13 | 一年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/12/25 | 臺灣科大 | W | 85:75 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 20/12/26 | 屏東大學 | W | 84:47 | 7 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 20/12/27 | 臺灣體大 | W | 85:62 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
AVG | 0.3-0.3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
重要事蹟
選手影音