

輔仁大學
體育學系競技組
二年級
莊瑋杰
#2
-
身高186CM
-
體重75KG
-
學年度109
-
畢業高中能仁家商
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/11/20 | 北市大學 | W | 84:63 | 7 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
預 | 20/11/22 | 中原大學 | L | 56:59 | 6 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
預 | 20/11/23 | 健行科大 | W | 83:76 | 6 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
預 | 20/11/25 | 臺灣藝大 | L | 84:86 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 20/11/26 | 文化大學 | W | 84:65 | 5 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 20/11/27 | 國立體大 | L | 54:66 | 4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 20/12/24 | 高雄師大 | W | 69:63 | 10 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 20/12/25 | 臺灣科大 | W | 85:75 | 12 | 4-4 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
預 | 20/12/26 | 屏東大學 | W | 84:47 | 10 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
預 | 20/12/27 | 臺灣體大 | W | 85:62 | 14 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 3-3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
預 | 21/01/27 | 世新大學 | L | 87:88 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 21/01/28 | 義守大學 | L | 70:76 | 21 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
預 | 21/01/29 | 臺灣師大 | L | 62:63 | 5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 21/01/30 | 中州科大 | W | 80:72 | 4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
複 | 21/02/26 | 健行科大 | L | 68:82 | 12 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
複 | 21/02/27 | 政治大學 | L | 55:76 | 16 | 3-6 | 50 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
複 | 21/02/28 | 義守大學 | L | 85:89 | 14 | 4-4 | 100 | 0-1 | 0 | 3-6 | 50 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
複 | 21/03/02 | 世新大學 | L | 72:92 | 11 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
複 | 21/03/03 | 高雄師大 | L | 72:90 | 7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
複 | 21/03/04 | 國立體大 | W | 77:70 | 25 | 4-4 | 100 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 |
複 | 21/03/05 | 臺灣師大 | W | 74:58 | 13 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
TOTAL | 26-40 | 65 | 1-7 | 14.3 | 15-23 | 65.2 | 16 | 39 | 55 | 15 | 12 | 2 | 13 | 22 | 70 | |||||
AVG | 1.2-1.9 | 0-0.3 | 0.7-1.1 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1 | 3.3 |
重要事蹟
選手影音