

屏東大學
體育學系
三年級
盧祈安
#66
-
身高166CM
-
體重66KG
-
學年度109
-
畢業高中來義高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
109 | 屏東大學 | 體育學系 | #66 | 三年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 |
排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/12/01 | 義守大學 | L | 57:88 | 15 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
預 | 20/12/07 | 高雄師大 | L | 55:71 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 20/12/24 | 政治大學 | L | 50:99 | 9 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
預 | 20/12/27 | 健行科大 | L | 54:116 | 11.83 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
預 | 21/01/28 | 臺灣藝大 | L | 47:103 | 9 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
預 | 21/01/30 | 中原大學 | L | 57:83 | 6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 13 | 4 | 1 | |||||
AVG | 0-0.2 | 0-0.2 | 0.2-0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2.2 | 0.7 | 0.2 |
重要事蹟
選手影音