文化大學
全球商務學士學位學程
二年級
九龍 #23
  • 身高
    200CM
  • 體重
    104KG
  • 學年度
    109
  • 畢業高中
    泰國國際學校
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
111 文化大學 全球商務學士學位學程 #23 大四
110 文化大學 全球商務學士學位學程 #23 大三
109 文化大學 全球商務學士學位學程 #23 二年級
108 文化大學 全球商務學士學位學程 #24 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 86-148 0-0 21-58 166 16 10 8 193
排名 14 162 150 3 84 103 38 13
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
20/11/20 國立體大 L 56:73 24 3-8 37.5 0-0 0 0-1 0 6 4 10 1 0 1 2 4 6
20/11/21 北市大學 W 72:67 26 3-5 60 0-0 0 4-5 80 5 2 7 0 1 0 3 5 10
20/11/22 臺灣藝大 L 54:59 28 3-8 37.5 0-0 0 0-0 0 8 4 12 0 1 1 5 2 6
20/11/23 中原大學 L 59:64 38 4-6 66.7 0-0 0 2-8 25 7 6 13 0 0 1 0 3 10
20/11/25 政治大學 L 65:78 25 8-12 66.7 0-0 0 0-1 0 2 7 9 2 1 0 0 4 16
20/11/26 輔仁大學 L 65:84 33 10-18 55.6 0-0 0 3-4 75 5 9 14 2 2 0 4 2 23
20/11/27 健行科大 L 66:82 26 13-20 65 0-0 0 1-7 14.3 6 6 12 0 0 1 2 5 27
20/12/24 中州科大 W 72:58 33 6-11 54.5 0-0 0 2-3 66.7 3 10 13 0 0 0 2 1 14
20/12/25 臺灣師大 L 58:69 27 7-8 87.5 0-0 0 1-7 14.3 3 4 7 1 0 1 2 0 15
20/12/26 世新大學 L 69:91 27 5-10 50 0-0 0 1-4 25 3 5 8 4 1 0 2 3 11
20/12/27 義守大學 L 61:95 26 7-9 77.8 0-0 0 0-0 0 2 3 5 0 2 1 2 4 14
21/01/27 屏東大學 W 84:45 23 4-7 57.1 0-0 0 1-2 50 5 4 9 1 0 1 2 0 9
21/01/28 臺灣體大 W 84:70 21 6-9 66.7 0-0 0 3-5 60 1 10 11 0 2 0 1 3 15
21/01/29 臺灣科大 W 77:70 47 4-10 40 0-0 0 3-8 37.5 6 19 25 3 0 0 5 3 11
21/01/30 高雄師大 W 69:58 23 3-7 42.9 0-0 0 0-3 0 2 9 11 2 0 1 5 2 6
TOTAL 86-148 58.1 0-0 0 21-58 36.2 64 102 166 16 10 8 37 41 193
AVG 5.7-9.9 0-0 1.4-3.9 4.3 6.8 11.1 1.1 0.7 0.5 2.5 2.7 12.9
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用