輔仁大學
體育系競技組
三年級
林哲霆 #8
  • 身高
    181CM
  • 體重
    73KG
  • 學年度
    109
  • 畢業高中
    宜蘭高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
110 輔仁大學 體育系競技組 #8 大四
109 輔仁大學 體育系競技組 #8 三年級
108 輔仁大學 體育系競技組 #8 二年級
107 輔仁大學 體育系競技組 #8 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 17-35 26-62 16-19 37 27 14 0 128
排名 60 12 11 102 33 47 158 48
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
20/11/20 北市大學 W 84:63 19 0-1 0 2-6 33.3 0-0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 6
20/11/21 政治大學 L 63:74 16 2-3 66.7 0-2 0 2-2 100 0 2 2 3 0 0 1 1 6
20/11/22 中原大學 L 56:59 22 2-3 66.7 0-1 0 1-2 50 0 3 3 1 3 0 5 1 5
20/11/23 健行科大 W 83:76 17 0-0 0 0-5 0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0
20/11/25 臺灣藝大 L 84:86 41 4-6 66.7 1-1 100 2-2 100 0 0 0 4 2 0 4 1 13
20/11/26 文化大學 W 84:65 25 1-2 50 3-4 75 2-2 100 0 3 3 3 2 0 2 1 13
20/11/27 國立體大 L 54:66 27 1-3 33.3 2-5 40 1-1 100 0 5 5 2 3 0 4 1 9
20/12/24 高雄師大 W 69:63 24 1-2 50 1-2 50 0-0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 5
20/12/25 臺灣科大 W 85:75 31 2-5 40 6-11 54.5 3-4 75 0 5 5 0 2 0 1 3 25
21/01/27 世新大學 L 87:88 27 0-0 0 6-10 60 4-4 100 0 2 2 4 1 0 5 2 22
21/01/28 義守大學 L 70:76 28 0-3 0 1-5 20 0-0 0 0 3 3 4 1 0 2 1 3
21/01/29 臺灣師大 L 62:63 27 2-2 100 3-4 75 1-2 50 0 1 1 2 0 0 4 2 14
21/01/30 中州科大 W 80:72 31 2-5 40 1-6 16.7 0-0 0 0 7 7 4 0 0 2 3 7
21/02/28 義守大學 L 85:89 17 2-3 66.7 3-6 50 4-4 100 0 0 0 2 0 0 3 1 17
21/03/02 世新大學 L 72:92 16 1-1 100 3-6 50 0-0 0 1 1 2 1 2 0 1 1 11
21/03/03 高雄師大 L 72:90 23 2-3 66.7 1-4 25 0-0 0 0 4 4 0 0 0 2 0 7
21/03/04 國立體大 W 77:70 14 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0
21/03/05 臺灣師大 W 74:58 19 1-2 50 0-2 0 0-0 0 0 2 2 3 0 0 0 1 2
TOTAL 23-45 51.1 33-80 41.2 20-23 87 2 43 45 35 16 0 43 26 165
AVG 1.3-2.5 1.8-4.4 1.1-1.3 0.1 2.4 2.5 1.9 0.9 0 2.4 1.4 9.2
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用