

屏東大學
體育學系
一年級
李天翔
#4
-
身高173CM
-
體重65KG
-
學年度109
-
畢業高中屏東高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
109 | 屏東大學 | 體育學系 | #4 | 一年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 0-4 | 0-13 | 0-0 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 |
排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/11/30 | 世新大學 | L | 47:79 | 19 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
預 | 20/12/02 | 臺灣體大 | L | 56:71 | 16 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
預 | 20/12/04 | 臺灣師大 | L | 44:96 | 18 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
預 | 20/12/05 | 臺灣科大 | L | 68:69 | 7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 20/12/06 | 中州科大 | L | 60:70 | 12 | 0-2 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 20/12/24 | 政治大學 | L | 50:99 | 26 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
預 | 20/12/26 | 輔仁大學 | L | 47:84 | 10 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
預 | 21/01/27 | 文化大學 | L | 45:84 | 10 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 21/01/29 | 北市大學 | L | 41:70 | 11 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 0-4 | 0 | 0-13 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 20 | 25 | 10 | 5 | 0 | 16 | 6 | 0 | |||||
AVG | 0-0.4 | 0-1.4 | 0-0 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0 |
重要事蹟
選手影音