

世新大學
廣電系電影組
三年級
阿巴西
#0
-
身高187CM
-
體重86KG
-
學年度109
-
畢業高中泰山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/11/30 | 屏東大學 | W | 79:47 | 26 | 6-6 | 100 | 0-2 | 0 | 3-3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 15 |
預 | 20/12/01 | 高雄師大 | W | 100:68 | 20 | 10-12 | 83.3 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 23 |
預 | 20/12/02 | 義守大學 | L | 67:78 | 35 | 5-11 | 45.5 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
預 | 20/12/04 | 臺灣科大 | W | 82:78 | 8 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 20/12/05 | 中州科大 | W | 96:44 | 24 | 4-10 | 40 | 0-2 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
預 | 20/12/06 | 臺灣師大 | W | 72:58 | 32 | 2-3 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 5-6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 |
預 | 20/12/07 | 臺灣體大 | W | 75:65 | 31 | 5-8 | 62.5 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50 | 2 | 11 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 |
預 | 20/12/24 | 中原大學 | W | 90:51 | 28 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50 | 4-5 | 80 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 18 |
預 | 20/12/25 | 北市大學 | W | 73:55 | 28 | 5-7 | 71.4 | 2-10 | 20 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
預 | 20/12/26 | 文化大學 | W | 91:69 | 22 | 6-10 | 60 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 27 |
預 | 20/12/27 | 臺灣藝大 | W | 83:62 | 25 | 7-16 | 43.8 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 |
預 | 21/01/27 | 輔仁大學 | W | 88:87 | 25 | 1-6 | 16.7 | 2-5 | 40 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
預 | 21/01/28 | 健行科大 | L | 85:98 | 30 | 3-6 | 50 | 1-6 | 16.7 | 2-4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
預 | 21/01/29 | 國立體大 | L | 48:56 | 23 | 0-8 | 0 | 0-4 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
預 | 21/01/30 | 政治大學 | W | 85:80 | 32 | 10-13 | 76.9 | 1-4 | 25 | 4-4 | 100 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 27 |
複 | 21/02/26 | 國立體大 | W | 79:58 | 30 | 7-10 | 70 | 7-11 | 63.6 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
複 | 21/02/27 | 臺灣師大 | L | 62:65 | 31 | 4-7 | 57.1 | 1-9 | 11.1 | 1-3 | 33.3 | 6 | 11 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
複 | 21/02/28 | 健行科大 | W | 79:66 | 33 | 3-4 | 75 | 3-6 | 50 | 1-2 | 50 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 |
複 | 21/03/02 | 輔仁大學 | W | 92:72 | 31 | 7-13 | 53.8 | 0-7 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 |
複 | 21/03/03 | 義守大學 | L | 89:90 | 37 | 5-11 | 45.5 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 18 |
複 | 21/03/04 | 政治大學 | W | 83:78 | 0 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
複 | 21/03/05 | 高雄師大 | W | 100:72 | 28 | 9-12 | 75 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 |
決 | 21/03/20 | 義守大學 | W | 85:77 | 36 | 7-16 | 43.8 | 0-2 | 0 | 3-4 | 75 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
決 | 21/03/21 | 政治大學 | L | 70:82 | 35 | 3-8 | 37.5 | 5-10 | 50 | 0-1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 |
TOTAL | 117-216 | 54.2 | 41-120 | 34.2 | 41-57 | 71.9 | 32 | 119 | 151 | 68 | 46 | 25 | 53 | 42 | 398 | |||||
AVG | 4.9-9 | 1.7-5 | 1.7-2.4 | 1.3 | 5 | 6.3 | 2.8 | 1.9 | 1 | 2.2 | 1.8 | 16.6 |
重要事蹟
選手影音