

政治大學
民族學系
二年級
丁恩迪
#21
-
身高205CM
-
體重105KG
-
學年度109
-
畢業高中MSH
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/11/20 | 臺灣藝大 | W | 71:50 | 17 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 |
預 | 20/11/21 | 輔仁大學 | W | 74:63 | 19 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
預 | 20/11/22 | 健行科大 | W | 84:83 | 7 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 20/11/23 | 北市大學 | L | 76:82 | 18 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
預 | 20/11/25 | 文化大學 | W | 78:65 | 27 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 7-8 | 87.5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
預 | 20/11/26 | 國立體大 | W | 67:60 | 28 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
預 | 20/11/27 | 中原大學 | W | 84:69 | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
預 | 20/12/26 | 高雄師大 | W | 82:65 | 21 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
預 | 20/12/27 | 臺灣科大 | W | 82:60 | 28 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 9 | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
預 | 21/01/27 | 中州科大 | W | 95:49 | 17 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
預 | 21/01/28 | 臺灣師大 | W | 88:80 | 26 | 5-10 | 50 | 0-0 | 0 | 2-5 | 40 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
預 | 21/01/29 | 義守大學 | W | 98:84 | 21 | 6-10 | 60 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 |
預 | 21/01/30 | 世新大學 | L | 80:85 | 29 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
複 | 21/02/26 | 高雄師大 | W | 78:64 | 0.23 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
複 | 21/02/27 | 輔仁大學 | W | 76:55 | 16 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 |
複 | 21/02/28 | 國立體大 | W | 77:63 | 21 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
複 | 21/03/02 | 義守大學 | W | 100:73 | 24 | 9-11 | 81.8 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 |
複 | 21/03/03 | 臺灣師大 | W | 70:69 | 36 | 4-12 | 33.3 | 0-0 | 0 | 6-10 | 60 | 4 | 13 | 17 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 14 |
複 | 21/03/04 | 世新大學 | L | 78:83 | 4.92 | 4-10 | 40 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 |
複 | 21/03/05 | 健行科大 | W | 88:85 | 16 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
決 | 21/03/20 | 健行科大 | W | 76:57 | 32 | 5-10 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
決 | 21/03/21 | 世新大學 | W | 82:70 | 33 | 6-8 | 75 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 6 | 10 | 16 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 |
TOTAL | 72-143 | 50.3 | 0-0 | 0 | 32-47 | 68.1 | 84 | 157 | 241 | 24 | 23 | 35 | 43 | 61 | 176 | |||||
AVG | 3.3-6.5 | 0-0 | 1.5-2.1 | 3.8 | 7.1 | 11 | 1.1 | 1 | 1.6 | 2 | 2.8 | 8 |
重要事蹟
選手影音