

輔仁大學
體育學系競技組
一年級
江均
#6
-
身高191CM
-
體重90KG
-
學年度109
-
畢業高中南湖高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/11/20 | 北市大學 | W | 84:63 | 24 | 7-8 | 87.5 | 0-6 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
預 | 20/11/21 | 政治大學 | L | 63:74 | 35 | 3-7 | 42.9 | 0-3 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 |
預 | 20/11/22 | 中原大學 | L | 56:59 | 33 | 2-10 | 20 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
預 | 20/11/23 | 健行科大 | W | 83:76 | 31 | 1-5 | 20 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
預 | 20/11/25 | 臺灣藝大 | L | 84:86 | 32 | 3-9 | 33.3 | 1-4 | 25 | 3-4 | 75 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
預 | 20/11/26 | 文化大學 | W | 84:65 | 27 | 3-9 | 33.3 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
預 | 20/11/27 | 國立體大 | L | 54:66 | 29 | 4-8 | 50 | 0-1 | 0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
預 | 20/12/24 | 高雄師大 | W | 69:63 | 29 | 3-7 | 42.9 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 |
預 | 20/12/25 | 臺灣科大 | W | 85:75 | 22 | 2-4 | 50 | 1-4 | 25 | 3-3 | 100 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
預 | 20/12/26 | 屏東大學 | W | 84:47 | 30 | 5-12 | 41.7 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 13 |
預 | 20/12/27 | 臺灣體大 | W | 85:62 | 36 | 5-9 | 55.6 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 |
預 | 21/01/27 | 世新大學 | L | 87:88 | 31 | 2-6 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
預 | 21/01/28 | 義守大學 | L | 70:76 | 30 | 8-9 | 88.9 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 19 |
預 | 21/01/29 | 臺灣師大 | L | 62:63 | 31 | 3-6 | 50 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
預 | 21/01/30 | 中州科大 | W | 80:72 | 36 | 5-7 | 71.4 | 1-4 | 25 | 4-6 | 66.7 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 |
複 | 21/02/26 | 健行科大 | L | 68:82 | 29 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 |
複 | 21/02/27 | 政治大學 | L | 55:76 | 29 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
複 | 21/02/28 | 義守大學 | L | 85:89 | 33 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
複 | 21/03/02 | 世新大學 | L | 72:92 | 32 | 0-8 | 0 | 2-2 | 100 | 0-2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 |
複 | 21/03/03 | 高雄師大 | L | 72:90 | 29 | 3-7 | 42.9 | 0-3 | 0 | 1-4 | 25 | 1 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 |
複 | 21/03/04 | 國立體大 | W | 77:70 | 27 | 5-7 | 71.4 | 0-4 | 0 | 4-5 | 80 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 |
複 | 21/03/05 | 臺灣師大 | W | 74:58 | 30 | 6-11 | 54.5 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 |
TOTAL | 78-171 | 45.6 | 16-69 | 23.2 | 27-41 | 65.9 | 32 | 163 | 195 | 67 | 42 | 5 | 48 | 43 | 231 | |||||
AVG | 3.5-7.8 | 0.7-3.1 | 1.2-1.9 | 1.5 | 7.4 | 8.9 | 3 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 2 | 10.5 |
重要事蹟
選手影音