

高雄師大
體育學系
四年級
曹立中
#27
-
身高190CM
-
體重79KG
-
學年度109
-
畢業高中花蓮縣立花蓮體中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/11/30 | 臺灣師大 | L | 61:81 | 24 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 7-8 | 87.5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
預 | 20/12/02 | 中州科大 | W | 71:59 | 25 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
預 | 20/12/04 | 義守大學 | L | 77:82 | 24 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 3-6 | 50 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
預 | 20/12/05 | 臺灣體大 | W | 89:87 | 30 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 |
預 | 20/12/06 | 臺灣科大 | W | 75:61 | 18 | 3-5 | 60 | 0-1 | 0 | 4-5 | 80 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
預 | 20/12/07 | 屏東大學 | W | 71:55 | 23 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 |
預 | 20/12/24 | 輔仁大學 | L | 63:69 | 15 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
預 | 20/12/25 | 健行科大 | L | 77:92 | 29 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15 |
預 | 20/12/26 | 政治大學 | L | 65:82 | 14 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
預 | 20/12/27 | 國立體大 | L | 44:59 | 23 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
預 | 21/01/27 | 中原大學 | W | 82:54 | 14 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 6-8 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
預 | 21/01/28 | 北市大學 | W | 96:50 | 12 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
預 | 21/01/29 | 臺灣藝大 | W | 90:75 | 25 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 |
預 | 21/01/30 | 文化大學 | L | 58:69 | 17 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
複 | 21/02/26 | 政治大學 | L | 64:78 | 0 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
複 | 21/02/27 | 國立體大 | L | 64:77 | 23 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
複 | 21/02/28 | 臺灣師大 | L | 78:79 | 23 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
複 | 21/03/02 | 健行科大 | L | 89:92 | 15 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
複 | 21/03/03 | 輔仁大學 | W | 90:72 | 29 | 7-10 | 70 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 17 |
複 | 21/03/04 | 義守大學 | W | 75:70 | 13 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
複 | 21/03/05 | 世新大學 | L | 72:100 | 16 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
TOTAL | 59-116 | 50.9 | 0-1 | 0 | 43-64 | 67.2 | 49 | 102 | 151 | 21 | 19 | 19 | 42 | 54 | 161 | |||||
AVG | 2.8-5.5 | 0-0 | 2-3 | 2.3 | 4.9 | 7.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 2 | 2.6 | 7.7 |
重要事蹟
選手影音