/V221604063.jpg)

臺灣體大
球類運動學系
大一
潘琦
#8
-
身高165CM
-
體重55KG
-
學年度111
-
畢業高中苗栗高商
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 22/11/18 | 臺灣科大 | L | 58:63 | 37 | 3-8 | 37.5 | 2-11 | 18.2 | 0-0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 12 |
預 | 22/11/19 | 美和科大 | L | 63:65 | 30 | 4-9 | 44.4 | 1-10 | 10 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
預 | 22/11/20 | 臺灣師大 | L | 58:98 | 24 | 0-3 | 0 | 0-3 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 |
預 | 23/02/02 | 文化大學 | L | 68:101 | 21 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
預 | 23/02/03 | 臺北商大 | W | 78:65 | 28 | 6-10 | 60 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 14 |
預 | 23/02/04 | 臺灣大學 | W | 70:55 | 29 | 3-8 | 37.5 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 9 |
預 | 23/02/05 | 成功大學 | W | 46:36 | 29 | 3-5 | 60 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 |
TOTAL | 20-46 | 43.5 | 7-42 | 16.7 | 6-9 | 66.7 | 9 | 35 | 44 | 24 | 13 | 0 | 34 | 18 | 67 | |||||
AVG | 2.9-6.6 | 1-6 | 0.9-1.3 | 1.3 | 5 | 6.3 | 3.4 | 1.9 | 0 | 4.9 | 2.6 | 9.6 |
重要事蹟
選手影音