/X220583949.jpg)

美和科大
運動與休閒管理系
碩一
張唯欣
#6
-
身高156CM
-
體重55KG
-
學年度111
-
畢業高中澎湖馬公高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
111 | 美和科大 | 運動與休閒管理系 | #6 | 碩一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 0-4 | 3-13 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 |
排名 | 110 | 53 | 107 | 107 | 100 | 107 | 91 | 108 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 22/11/18 | 臺灣師大 | L | 58:95 | 13 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
預 | 22/11/20 | 文化大學 | L | 52:123 | 11 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 22/12/15 | 臺灣科大 | L | 63:77 | 1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 22/12/16 | 世新大學 | L | 54:94 | 9 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 22/12/17 | 北市大學 | L | 36:103 | 22 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
預 | 23/02/02 | 清華大學 | W | 77:68 | 3 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 23/02/04 | 臺北商大 | W | 74:69 | 24 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 |
預 | 23/02/05 | 臺灣大學 | L | 45:55 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0-4 | 0 | 3-13 | 23.1 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 9 | |||||
AVG | 0-0.5 | 0.4-1.6 | 0-0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.1 |
重要事蹟
選手影音