/D900012331.jpg)

成功大學
心理系
大三
前新屋愛美
#20
-
身高152CM
-
體重46KG
-
學年度111
-
畢業高中那霸高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
111 | 成功大學 | 心理系 | #20 | 大三 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 9-24 | 29-91 | 13-17 | 21 | 2 | 17 | 0 | 118 |
排名 | 68 | 26 | 26 | 92 | 104 | 42 | 106 | 18 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 22/11/18 | 北市大學 | L | 35:81 | 29 | 1-3 | 33.3 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
預 | 22/11/19 | 臺北商大 | W | 66:55 | 25 | 0-0 | 0 | 3-9 | 33.3 | 4-4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
預 | 22/11/20 | 世新大學 | L | 48:92 | 24 | 0-1 | 0 | 2-8 | 25 | 4-6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
預 | 22/12/14 | 臺灣師大 | L | 30:71 | 24 | 1-3 | 33.3 | 4-8 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
預 | 22/12/15 | 臺灣大學 | W | 57:55 | 26 | 1-2 | 50 | 1-5 | 20 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
預 | 22/12/16 | 臺灣科大 | L | 40:64 | 25 | 1-3 | 33.3 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
預 | 22/12/17 | 文化大學 | L | 50:88 | 24 | 3-4 | 75 | 2-7 | 28.6 | 2-3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
預 | 23/02/02 | 佛光大學 | L | 28:61 | 23 | 1-2 | 50 | 0-9 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
預 | 23/02/03 | 美和科大 | L | 58:61 | 27 | 1-4 | 25 | 4-11 | 36.4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
預 | 23/02/04 | 清華大學 | L | 55:63 | 20 | 0-0 | 0 | 5-10 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
預 | 23/02/05 | 臺灣體大 | L | 36:46 | 15 | 0-2 | 0 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
TOTAL | 9-24 | 37.5 | 29-91 | 31.9 | 13-17 | 76.5 | 5 | 16 | 21 | 2 | 17 | 0 | 12 | 16 | 118 | |||||
AVG | 0.8-2.2 | 2.6-8.3 | 1.2-1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 10.7 |
重要事蹟
選手影音