/W200474843.jpg)

臺灣體大
球類運動學系
大一
李敏玉
#14
-
身高165CM
-
體重51KG
-
學年度111
-
畢業高中金門農工
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 112 | 4 | 43 | TOTAL | 8-11 | 72.7 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 22 |
| AVG | 2-2.8 | 0.5-1.8 | 0-0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 5.5 | ||||||
| 113 | 6 | 54 | TOTAL | 3-12 | 25 | 2-9 | 22.2 | 1-1 | 100 | 5 | 14 | 19 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 13 |
| AVG | 0.5-2 | 0.3-1.5 | 0.2-0.2 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | ||||||
| 114 | 3 | 64 | TOTAL | 4-11 | 36.4 | 3-15 | 20 | 4-6 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 |
| AVG | 1.3-3.7 | 1-5 | 1.3-2 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1 | 7 | ||||||
| TOTAL | 15-34 | 44.1 | 7-31 | 22.6 | 5-9 | 55.6 | 7 | 26 | 33 | 9 | 7 | 1 | 15 | 13 | 56 | |||
| AVG | 1.2-2.6 | 0.5-2.4 | 0.4-0.7 | 0.5 | 2 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1 | 4.3 | ||||||
重要事蹟
選手影音


















