/W200454921.jpg)

臺灣體大
球類運動學系
大三
黃羽婷
#1
-
身高156CM
-
體重54KG
-
學年度111
-
畢業高中金門高農
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 22/11/18 | 臺灣科大 | L | 58:63 | 18 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 |
預 | 22/11/19 | 美和科大 | L | 63:65 | 26 | 6-8 | 75 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
預 | 22/11/20 | 臺灣師大 | L | 58:98 | 17 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
預 | 22/12/14 | 世新大學 | L | 53:111 | 7.58 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
預 | 22/12/15 | 清華大學 | W | 81:80 | 44 | 6-16 | 37.5 | 0-5 | 0 | 4-5 | 80 | 11 | 7 | 18 | 10 | 7 | 1 | 11 | 0 | 16 |
預 | 22/12/16 | 北市大學 | L | 64:89 | 21 | 3-5 | 60 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
預 | 22/12/17 | 佛光大學 | L | 43:75 | 27 | 1-6 | 16.7 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
預 | 23/02/02 | 文化大學 | L | 68:101 | 19 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
預 | 23/02/03 | 臺北商大 | W | 78:65 | 24 | 1-9 | 11.1 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
預 | 23/02/04 | 臺灣大學 | W | 70:55 | 19 | 4-8 | 50 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
預 | 23/02/05 | 成功大學 | W | 46:36 | 23 | 3-8 | 37.5 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
TOTAL | 35-85 | 41.2 | 2-16 | 12.5 | 12-16 | 75 | 35 | 32 | 67 | 46 | 27 | 1 | 35 | 22 | 88 | |||||
AVG | 3.2-7.7 | 0.2-1.5 | 1.1-1.5 | 3.2 | 2.9 | 6.1 | 4.2 | 2.5 | 0.1 | 3.2 | 2 | 8 |
重要事蹟
選手影音