
臺灣體大
球類運動學系
大一
林語婷
#5
-
身高162CM
-
體重60KG
-
學年度111
-
畢業高中苗栗高商
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 111 | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 114 | 7 | 59 | TOTAL | 5-17 | 29.4 | 6-17 | 35.3 | 6-8 | 75 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 34 |
| AVG | 0.7-2.4 | 0.9-2.4 | 0.9-1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 4.9 | ||||||
| TOTAL | 5-17 | 29.4 | 6-17 | 35.3 | 6-8 | 75 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 34 | |||
| AVG | 0.7-2.4 | 0.9-2.4 | 0.9-1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 4.9 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















