FINAL
2022.11.18 20:00
成功大學
預賽
北市大學

81
成功大學

35
北市大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
0 廖瑋晴 | X | 17 | 11-15 | 73.3 | 0-0 | 0 | 4-8 | 50 | 9 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
7 葉鈺琳 | X | 23 | 1-3 | 33.3 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
8 邱昱珺 | X | 18 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
11 侯子映 | X | 27 | 4-7 | 57.1 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
13 郭靜雯 | X | 19 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
6 方曉晴 | 9 | 3-4 | 75 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
14 呂倩玟 | 20 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
31 李貞誼 | 15 | 0-3 | 0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
33 張辰妍 | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
66 吳念慈 | 14 | 0-4 | 0 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
77 王千云 | 14 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
88 洪琪 | 11 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
TOTAL | 31-64 | 48.4 | 3-19 | 15.8 | 10-22 | 45.5 | 32 | 29 | 61 | 18 | 17 | 3 | 14 | 13 | 81 |
成功大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
9 吳亞芝 | X | 18 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
13 黃郁榛 | X | 24 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
14 劉亭萱 | X | 15 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
15 王湘涵 | X | 27 | 0-6 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
27 林亭芳 | X | 20 | 0-0 | 0 | 0-5 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 周榆庭 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 黃旻瑀 | 22 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
8 陳雅婷 | 22 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
12 蔡岑媜 | 23 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
18 李姿融 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 前新屋愛美 | 29 | 1-3 | 33.3 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
TOTAL | 11-38 | 28.9 | 3-17 | 17.6 | 4-6 | 66.7 | 8 | 17 | 25 | 9 | 9 | 1 | 22 | 17 | 35 |