

臺灣藝大
廣播電視學系
大二
阿拉薩
#7
-
身高207CM
-
體重100KG
-
學年度111
-
畢業高中永平工商
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 22/12/02 | 高雄師大 | W | 83:71 | 38 | 7-14 | 50 | 0-2 | 0 | 5-10 | 50 | 6 | 14 | 20 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 19 |
預 | 22/12/03 | 臺灣體大 | W | 85:65 | 31 | 8-12 | 66.7 | 0-0 | 0 | 6-7 | 85.7 | 5 | 17 | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 |
預 | 22/12/04 | 北市大學 | W | 75:64 | 40 | 14-22 | 63.6 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 11 | 17 | 28 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 31 |
預 | 22/12/06 | 文化大學 | W | 69:57 | 37 | 8-11 | 72.7 | 0-4 | 0 | 3-4 | 75 | 5 | 11 | 16 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 19 |
預 | 22/12/07 | 健行科大 | L | 80:87 | 38 | 3-11 | 27.3 | 2-11 | 18.2 | 7-10 | 70 | 5 | 7 | 12 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 19 |
預 | 22/12/08 | 世新大學 | L | 77:86 | 40 | 9-12 | 75 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 7 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25 |
預 | 22/12/09 | 義守大學 | W | 76:74 | 40 | 9-16 | 56.2 | 2-5 | 40 | 2-4 | 50 | 4 | 19 | 23 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 26 |
預 | 23/01/16 | 輔仁大學 | L | 51:71 | 35 | 5-10 | 50 | 0-2 | 0 | 7-8 | 87.5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 17 |
預 | 23/01/17 | 僑光科大 | W | 93:48 | 33 | 16-24 | 66.7 | 5-12 | 41.7 | 4-9 | 44.4 | 2 | 11 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 51 |
預 | 23/01/18 | 德霖科大 | W | 78:43 | 27 | 7-9 | 77.8 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
預 | 23/01/19 | 中興大學 | W | 82:52 | 33 | 3-7 | 42.9 | 4-7 | 57.1 | 2-2 | 100 | 3 | 16 | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
預 | 23/02/09 | 政治大學 | L | 64:102 | 27 | 4-7 | 57.1 | 1-4 | 25 | 1-5 | 20 | 3 | 13 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 |
預 | 23/02/10 | 萬能科大 | W | 73:62 | 39 | 13-25 | 52 | 3-6 | 50 | 4-8 | 50 | 4 | 21 | 25 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 39 |
預 | 23/02/11 | 臺灣師大 | L | 65:78 | 31 | 8-15 | 53.3 | 0-2 | 0 | 1-7 | 14.3 | 10 | 11 | 21 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 17 |
預 | 23/02/12 | 國立體大 | W | 77:68 | 24 | 10-13 | 76.9 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 15 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 |
複 | 23/02/25 | 健行科大 | L | 60:75 | 35 | 6-13 | 46.2 | 1-5 | 20 | 6-7 | 85.7 | 4 | 14 | 18 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 21 |
複 | 23/02/26 | 國立體大 | L | 65:73 | 40 | 8-17 | 47.1 | 0-2 | 0 | 3-5 | 60 | 3 | 15 | 18 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 19 |
複 | 23/02/27 | 政治大學 | L | 53:89 | 40 | 7-11 | 63.6 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100 | 4 | 14 | 18 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 |
複 | 23/03/01 | 輔仁大學 | L | 62:73 | 34 | 3-9 | 33.3 | 0-3 | 0 | 4-6 | 66.7 | 1 | 12 | 13 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 10 |
複 | 23/03/02 | 世新大學 | L | 85:95 | 40 | 12-16 | 75 | 1-3 | 33.3 | 5-8 | 62.5 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 |
複 | 23/03/03 | 文化大學 | L | 63:67 | 37 | 7-10 | 70 | 1-4 | 25 | 6-13 | 46.2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 23 |
複 | 23/03/04 | 臺灣師大 | W | 71:66 | 39 | 14-16 | 87.5 | 0-1 | 0 | 5-14 | 35.7 | 4 | 16 | 20 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 33 |
TOTAL | 181-300 | 60.3 | 23-90 | 25.6 | 80-138 | 58 | 92 | 286 | 378 | 64 | 27 | 45 | 98 | 44 | 511 | |||||
AVG | 8.2-13.6 | 1-4.1 | 3.6-6.3 | 4.2 | 13 | 17.2 | 2.9 | 1.2 | 2 | 4.5 | 2 | 23.2 |
重要事蹟
選手影音