

臺灣藝大
廣播電視學系
大一
許東城
#13
-
身高178CM
-
體重78KG
-
學年度111
-
畢業高中東山高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
111 | 臺灣藝大 | 廣播電視學系 | #13 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 6-26 | 0-10 | 11-16 | 29 | 21 | 12 | 2 | 23 |
排名 | 162 | 157 | 64 | 123 | 64 | 75 | 81 | 155 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 22/12/03 | 臺灣體大 | W | 85:65 | 7 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
預 | 22/12/04 | 北市大學 | W | 75:64 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 22/12/06 | 文化大學 | W | 69:57 | 14 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
預 | 22/12/07 | 健行科大 | L | 80:87 | 9 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
預 | 22/12/08 | 世新大學 | L | 77:86 | 9 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 22/12/09 | 義守大學 | W | 76:74 | 15 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 23/01/16 | 輔仁大學 | L | 51:71 | 13 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
預 | 23/01/17 | 僑光科大 | W | 93:48 | 25 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
預 | 23/01/18 | 德霖科大 | W | 78:43 | 21 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
預 | 23/01/19 | 中興大學 | W | 82:52 | 20 | 2-8 | 25 | 0-2 | 0 | 5-6 | 83.3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
預 | 23/02/09 | 政治大學 | L | 64:102 | 20 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
預 | 23/02/10 | 萬能科大 | W | 73:62 | 13 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
預 | 23/02/11 | 臺灣師大 | L | 65:78 | 15 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 23/02/12 | 國立體大 | W | 77:68 | 8 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
複 | 23/02/25 | 健行科大 | L | 60:75 | 9 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
複 | 23/02/26 | 國立體大 | L | 65:73 | 20 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
複 | 23/02/27 | 政治大學 | L | 53:89 | 10 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
複 | 23/03/01 | 輔仁大學 | L | 62:73 | 12 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
複 | 23/03/02 | 世新大學 | L | 85:95 | 13 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
複 | 23/03/03 | 文化大學 | L | 63:67 | 19 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
複 | 23/03/04 | 臺灣師大 | W | 71:66 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 12-39 | 30.8 | 0-12 | 0 | 12-22 | 54.5 | 8 | 27 | 35 | 31 | 18 | 2 | 30 | 31 | 36 | |||||
AVG | 0.6-1.9 | 0-0.6 | 0.6-1 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
重要事蹟
選手影音