世新大學
全媒體學士學位學程
大二
李宗漢 #4
  • 身高
    165CM
  • 體重
    63KG
  • 學年度
    111
  • 畢業高中
    光復高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
112 世新大學 全媒體學士學位學程 #4 大三
111 世新大學 全媒體學士學位學程 #4 大二
110 世新大學 全媒體學士學位學程 #4 大一
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 23-72 15-53 9-13 40 44 37 0 100
排名 150 72 62 99 23 5 155 78
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
22/12/02 臺灣體大 W 113:67 14 3-4 75 2-3 66.7 1-2 50 1 0 1 4 5 0 0 1 13
22/12/03 北市大學 W 78:50 15 0-1 0 1-4 25 0-0 0 0 1 1 1 2 0 2 3 3
22/12/04 文化大學 W 91:62 53.63 3-6 50 0-0 0 0-0 0 0 2 2 4 2 0 1 0 6
22/12/06 高雄師大 W 113:62 16 4-6 66.7 1-1 100 2-2 100 0 0 0 3 1 0 1 2 13
22/12/07 義守大學 W 90:75 13 1-1 100 1-3 33.3 0-0 0 2 4 6 1 3 0 2 2 5
22/12/08 臺灣藝大 W 86:77 20 3-4 75 1-4 25 2-2 100 2 0 2 1 3 0 1 0 11
22/12/09 健行科大 W 91:77 20 1-5 20 2-3 66.7 0-0 0 1 1 2 8 3 0 2 0 8
23/01/16 中興大學 W 102:56 14 2-3 66.7 1-3 33.3 0-0 0 0 2 2 5 2 0 1 2 7
23/01/17 德霖科大 W 109:54 14 0-3 0 1-3 33.3 2-4 50 3 2 5 2 1 0 1 1 5
23/01/18 僑光科大 W 131:53 13 0-7 0 2-5 40 0-0 0 1 3 4 1 2 0 3 2 6
23/01/19 輔仁大學 W 84:70 12 2-6 33.3 0-3 0 2-2 100 0 1 1 1 4 0 3 1 6
23/02/09 國立體大 W 77:62 22 2-8 25 0-1 0 0-1 0 0 4 4 3 2 0 2 1 4
23/02/10 臺灣師大 L 56:60 27 0-4 0 0-7 0 0-0 0 0 3 3 3 1 0 1 4 0
23/02/11 萬能科大 W 83:76 31 1-7 14.3 2-8 25 0-0 0 1 5 6 3 3 0 4 1 8
23/02/12 政治大學 L 70:82 30 1-7 14.3 1-5 20 0-0 0 0 1 1 4 3 0 7 4 5
23/02/25 文化大學 W 53:49 13 0-1 0 0-2 0 0-0 0 2 1 3 2 2 0 0 2 0
23/02/26 臺灣師大 W 74:60 11 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 2
23/02/27 健行科大 L 68:72 13 0-1 0 1-3 33.3 0-0 0 0 1 1 1 3 0 2 0 3
23/03/25 政治大學 L 52:70 17 0-0 0 0-2 0 0-0 0 2 2 4 3 2 0 3 1 0
23/03/26 臺灣師大 W 67:64 19 3-6 50 3-7 42.9 0-0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 15
TOTAL 27-81 33.3 19-67 28.4 9-13 69.2 15 33 48 53 47 0 40 30 120
AVG 1.4-4 1-3.4 0.4-0.6 0.8 1.6 2.4 2.6 2.4 0 2 1.5 6
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用