

世新大學
觀光學系
大一
陳將双
#5
-
身高185CM
-
體重85KG
-
學年度111
-
畢業高中光復高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 22/12/02 | 臺灣體大 | W | 113:67 | 25 | 8-11 | 72.7 | 1-4 | 25 | 2-5 | 40 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 21 |
預 | 22/12/03 | 北市大學 | W | 78:50 | 34 | 2-7 | 28.6 | 3-9 | 33.3 | 4-7 | 57.1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 |
預 | 22/12/04 | 文化大學 | W | 91:62 | 0 | 8-15 | 53.3 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 |
預 | 22/12/06 | 高雄師大 | W | 113:62 | 25 | 10-20 | 50 | 0-4 | 0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 22 |
預 | 22/12/07 | 義守大學 | W | 90:75 | 40 | 6-16 | 37.5 | 4-10 | 40 | 4-5 | 80 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 28 |
預 | 22/12/08 | 臺灣藝大 | W | 86:77 | 36 | 8-18 | 44.4 | 0-1 | 0 | 9-11 | 81.8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 25 |
預 | 22/12/09 | 健行科大 | W | 91:77 | 28 | 6-14 | 42.9 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 |
預 | 23/01/16 | 中興大學 | W | 102:56 | 21 | 5-10 | 50 | 3-7 | 42.9 | 4-6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
預 | 23/01/17 | 德霖科大 | W | 109:54 | 24 | 5-10 | 50 | 3-10 | 30 | 6-6 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 |
預 | 23/01/18 | 僑光科大 | W | 131:53 | 22 | 6-7 | 85.7 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 |
預 | 23/01/19 | 輔仁大學 | W | 84:70 | 34 | 6-10 | 60 | 3-9 | 33.3 | 6-8 | 75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 27 |
預 | 23/02/09 | 國立體大 | W | 77:62 | 9 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
複 | 23/02/25 | 文化大學 | W | 53:49 | 35 | 6-13 | 46.2 | 2-11 | 18.2 | 3-6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 21 |
複 | 23/02/26 | 臺灣師大 | W | 74:60 | 38 | 4-12 | 33.3 | 3-7 | 42.9 | 2-7 | 28.6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 |
複 | 23/02/27 | 健行科大 | L | 68:72 | 35 | 6-14 | 42.9 | 3-10 | 30 | 3-4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 |
複 | 23/03/01 | 國立體大 | W | 72:46 | 26 | 1-2 | 50 | 3-4 | 75 | 4-5 | 80 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15 |
複 | 23/03/02 | 臺灣藝大 | W | 95:85 | 28 | 4-9 | 44.4 | 4-4 | 100 | 2-4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 22 |
複 | 23/03/03 | 輔仁大學 | W | 66:59 | 39 | 4-9 | 44.4 | 1-5 | 20 | 2-3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 |
複 | 23/03/04 | 政治大學 | W | 84:73 | 40 | 5-12 | 41.7 | 3-6 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 |
決 | 23/03/25 | 政治大學 | L | 52:70 | 39 | 2-12 | 16.7 | 3-11 | 27.3 | 4-8 | 50 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
決 | 23/03/26 | 臺灣師大 | W | 67:64 | 20 | 4-8 | 50 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 |
TOTAL | 108-233 | 46.4 | 48-132 | 36.4 | 67-99 | 67.7 | 21 | 70 | 91 | 78 | 42 | 10 | 56 | 39 | 427 | |||||
AVG | 5.1-11.1 | 2.3-6.3 | 3.2-4.7 | 1 | 3.3 | 4.3 | 3.7 | 2 | 0.5 | 2.7 | 1.9 | 20.3 |
重要事蹟
選手影音