義守大學
觀光餐旅學院
大三
蒲國倫 #59
  • 身高
    195CM
  • 體重
    85KG
  • 學年度
    111
  • 畢業高中
    三民家商
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
112 義守大學 觀光餐旅學院 #7 大四
111 義守大學 觀光餐旅學院 #59 大三
110 義守大學 觀光餐旅學院 #1 大二
109 義守大學 觀光餐旅學院 #1 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 46-88 10-29 24-42 73 15 12 8 146
排名 43 34 116 42 103 93 26 32
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
22/12/02 文化大學 W 81:80 20 0-1 0 0-0 0 3-4 75 0 4 4 0 0 0 0 2 3
22/12/03 高雄師大 L 79:82 16 3-5 60 0-1 0 0-0 0 3 6 9 1 0 0 4 3 6
22/12/04 臺灣體大 L 88:89 13 2-4 50 1-2 50 1-1 100 0 1 1 2 2 0 3 3 8
22/12/06 北市大學 W 82:76 5 1-1 100 0-0 0 1-2 50 0 0 0 0 0 1 3 1 3
22/12/07 世新大學 L 75:90 26 6-10 60 0-2 0 2-4 50 5 3 8 2 1 0 3 2 14
22/12/08 健行科大 L 87:95 22 3-10 30 2-3 66.7 0-2 0 2 3 5 1 0 0 3 3 12
22/12/09 臺灣藝大 L 74:76 30 5-9 55.6 4-7 57.1 4-6 66.7 0 6 6 1 1 2 4 4 26
23/01/16 僑光科大 W 66:61 18 3-9 33.3 0-2 0 2-4 50 4 3 7 1 3 0 3 5 8
23/01/17 輔仁大學 L 70:73 23 8-15 53.3 1-2 50 1-5 20 4 6 10 2 0 1 5 4 20
23/01/18 中興大學 W 87:62 10 1-2 50 0-0 0 3-4 75 1 0 1 0 0 0 1 2 5
23/01/19 德霖科大 W 75:55 9 1-2 50 1-3 33.3 0-2 0 2 2 4 0 0 1 3 0 5
23/02/09 萬能科大 W 86:77 0 8-11 72.7 0-2 0 0-0 0 0 6 6 2 4 2 4 2 16
23/02/10 政治大學 L 67:107 12 2-3 66.7 1-2 50 5-5 100 1 4 5 1 1 1 3 3 12
23/02/11 國立體大 L 72:73 11 3-4 75 0-3 0 1-1 100 1 1 2 1 0 0 3 5 7
23/02/12 臺灣師大 L 89:101 10 0-2 0 0-0 0 1-2 50 1 4 5 1 0 0 3 1 1
TOTAL 46-88 52.3 10-29 34.5 24-42 57.1 24 49 73 15 12 8 45 40 146
AVG 3.1-5.9 0.7-1.9 1.6-2.8 1.6 3.3 4.9 1 0.8 0.5 3 2.7 9.7
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
  • [影片標題]
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用