

文化大學
大眾傳播學系
大三
熊哲言
#12
-
身高187CM
-
體重80KG
-
學年度111
-
畢業高中和平高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 22/12/02 | 義守大學 | L | 80:81 | 14 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
預 | 22/12/03 | 健行科大 | L | 72:107 | 11 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
預 | 22/12/04 | 世新大學 | L | 62:91 | 12.65 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
預 | 22/12/06 | 臺灣藝大 | L | 57:69 | 14 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
預 | 22/12/07 | 臺灣體大 | W | 83:70 | 9 | 2-2 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
預 | 22/12/08 | 北市大學 | W | 77:62 | 20 | 1-1 | 100 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
預 | 22/12/09 | 高雄師大 | W | 80:75 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 23/01/16 | 臺灣師大 | W | 77:69 | 17 | 0-0 | 0 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
預 | 23/01/17 | 國立體大 | W | 63:60 | 11 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
預 | 23/01/18 | 政治大學 | L | 58:101 | 19 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 23/01/19 | 萬能科大 | W | 65:61 | 9 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 23/02/09 | 德霖科大 | W | 88:63 | 10 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
預 | 23/02/10 | 中興大學 | W | 87:74 | 10 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
預 | 23/02/11 | 輔仁大學 | L | 61:77 | 25 | 1-3 | 33.3 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
預 | 23/02/12 | 僑光科大 | L | 70:75 | 26 | 2-3 | 66.7 | 2-9 | 22.2 | 0-1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
複 | 23/02/26 | 政治大學 | L | 56:79 | 21 | 0-1 | 0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
複 | 23/02/27 | 臺灣師大 | L | 47:53 | 30 | 1-2 | 50 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
複 | 23/03/01 | 健行科大 | L | 39:84 | 16 | 1-1 | 100 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
複 | 23/03/02 | 國立體大 | L | 76:89 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 9-15 | 60 | 16-70 | 22.9 | 2-6 | 33.3 | 12 | 28 | 40 | 22 | 17 | 3 | 15 | 35 | 68 | |||||
AVG | 0.5-0.8 | 0.8-3.7 | 0.1-0.3 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 3.6 |
重要事蹟
選手影音