

輔仁大學
體育學系競技組
大四
王翊帆
#33
-
身高173CM
-
體重68KG
-
學年度111
-
畢業高中能仁家商
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 22/11/23 | 國立體大 | W | 75:66 | 33 | 0-2 | 0 | 3-10 | 30 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
預 | 22/11/24 | 臺灣師大 | W | 71:57 | 32 | 0-1 | 0 | 2-10 | 20 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 |
預 | 22/11/25 | 萬能科大 | W | 78:61 | 29 | 3-5 | 60 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
預 | 22/11/27 | 政治大學 | L | 71:85 | 30 | 1-2 | 50 | 1-7 | 14.3 | 2-3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
預 | 22/11/28 | 德霖科大 | W | 94:42 | 22 | 0-0 | 0 | 2-5 | 40 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
預 | 22/11/29 | 中興大學 | W | 81:43 | 24 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
預 | 22/11/30 | 僑光科大 | W | 87:63 | 22 | 4-5 | 80 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
預 | 23/01/16 | 臺灣藝大 | W | 71:51 | 33 | 4-9 | 44.4 | 0-1 | 0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
預 | 23/01/17 | 義守大學 | W | 73:70 | 33 | 5-8 | 62.5 | 4-10 | 40 | 4-5 | 80 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 26 |
預 | 23/01/18 | 健行科大 | L | 74:78 | 33 | 1-5 | 20 | 3-6 | 50 | 1-1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
預 | 23/01/19 | 世新大學 | L | 70:84 | 28 | 1-3 | 33.3 | 0-6 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
預 | 23/02/09 | 臺灣體大 | W | 87:81 | 25 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
預 | 23/02/10 | 北市大學 | W | 83:71 | 17 | 0-1 | 0 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
複 | 23/02/25 | 臺灣師大 | L | 64:66 | 35 | 2-8 | 25 | 1-9 | 11.1 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 |
複 | 23/02/26 | 健行科大 | L | 61:87 | 24 | 0-1 | 0 | 3-5 | 60 | 0-2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
複 | 23/02/27 | 國立體大 | W | 58:49 | 32 | 2-5 | 40 | 1-5 | 20 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
複 | 23/03/01 | 臺灣藝大 | W | 73:62 | 30 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
複 | 23/03/02 | 政治大學 | L | 64:107 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
複 | 23/03/03 | 世新大學 | L | 59:66 | 40 | 1-3 | 33.3 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
複 | 23/03/04 | 文化大學 | W | 66:60 | 33 | 1-4 | 25 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
TOTAL | 28-72 | 38.9 | 26-101 | 25.7 | 16-24 | 66.7 | 17 | 35 | 52 | 122 | 28 | 0 | 47 | 24 | 150 | |||||
AVG | 1.4-3.6 | 1.3-5 | 0.8-1.2 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 6.1 | 1.4 | 0 | 2.4 | 1.2 | 7.5 |
重要事蹟
選手影音