世新大學
英語暨傳播應用學系
大四
丹尼爾 #15
  • 身高
    208CM
  • 體重
    96KG
  • 學年度
    111
  • 畢業高中
    Success Base international high school Enugu
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
111 世新大學 英語暨傳播應用學系 #15 大四
110 世新大學 英語暨傳播應用學系 #35 大三
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 71-116 2-13 40-69 194 10 20 40 188
排名 14 134 114 2 130 42 1 15
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
22/12/02 臺灣體大 W 113:67 16 5-5 100 0-0 0 4-6 66.7 5 8 13 0 0 1 1 5 14
22/12/03 北市大學 W 78:50 19 4-5 80 0-1 0 1-2 50 4 8 12 0 2 4 1 2 9
22/12/04 文化大學 W 91:62 0 5-9 55.6 0-0 0 2-4 50 4 5 9 0 1 1 2 2 12
22/12/06 高雄師大 W 113:62 17 5-10 50 0-1 0 0-2 0 5 7 12 1 0 0 0 2 10
22/12/07 義守大學 W 90:75 24 7-10 70 0-1 0 3-8 37.5 7 5 12 0 1 3 0 2 17
22/12/08 臺灣藝大 W 86:77 32 6-13 46.2 0-2 0 4-8 50 4 11 15 1 5 3 4 5 16
22/12/09 健行科大 W 91:77 28 6-9 66.7 0-1 0 3-4 75 7 5 12 1 1 0 2 2 15
23/01/16 中興大學 W 102:56 18 5-7 71.4 0-0 0 2-5 40 4 9 13 1 0 5 0 4 12
23/01/17 德霖科大 W 109:54 23 4-5 80 0-2 0 3-3 100 5 11 16 2 1 0 1 2 11
23/01/18 僑光科大 W 131:53 14 8-8 100 0-0 0 3-4 75 4 9 13 1 0 3 1 0 19
23/01/19 輔仁大學 W 84:70 34 3-6 50 0-0 0 5-5 100 3 9 12 2 4 4 2 3 11
23/02/09 國立體大 W 77:62 31 5-9 55.6 2-3 66.7 3-6 50 6 9 15 0 2 6 2 3 19
23/02/10 臺灣師大 L 56:60 22 3-5 60 0-1 0 3-4 75 4 10 14 0 0 1 5 5 9
23/02/11 萬能科大 W 83:76 32 3-9 33.3 0-0 0 3-3 100 4 8 12 0 2 6 2 2 9
23/02/12 政治大學 L 70:82 23 2-6 33.3 0-1 0 1-5 20 5 9 14 1 1 3 3 5 5
23/02/25 文化大學 W 53:49 37 5-10 50 0-1 0 2-4 50 7 5 12 1 3 3 2 2 12
23/02/26 臺灣師大 W 74:60 36 6-10 60 1-1 100 0-4 0 7 11 18 0 2 2 4 4 15
23/02/27 健行科大 L 68:72 31 3-4 75 1-3 33.3 0-2 0 6 14 20 0 0 2 6 3 9
23/03/01 國立體大 W 72:46 20 4-8 50 0-1 0 1-1 100 3 11 14 0 0 6 2 2 9
23/03/02 臺灣藝大 W 95:85 22 4-10 40 0-0 0 0-1 0 4 6 10 2 2 1 3 3 8
23/03/03 輔仁大學 W 66:59 34 4-8 50 0-0 0 0-0 0 10 7 17 1 0 3 6 2 8
23/03/04 政治大學 W 84:73 29 2-4 50 2-2 100 0-2 0 1 11 12 2 3 1 5 4 10
23/03/25 政治大學 L 52:70 24 1-7 14.3 0-0 0 2-4 50 2 5 7 3 3 1 2 5 4
23/03/26 臺灣師大 W 67:64 34 5-9 55.6 0-1 0 2-6 33.3 2 14 16 1 1 1 1 4 12
TOTAL 105-186 56.5 6-22 27.3 47-93 50.5 113 207 320 20 34 60 57 73 275
AVG 4.4-7.8 0.2-0.9 2-3.9 4.7 8.6 13.3 0.8 1.4 2.5 2.4 3 11.5
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用