

健行科大
物業系
大四
高錦瑋
#5
-
身高173CM
-
體重75KG
-
學年度111
-
畢業高中能仁家商
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 22/12/02 | 北市大學 | W | 96:72 | 24 | 0-2 | 0 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
預 | 22/12/03 | 文化大學 | W | 107:72 | 20 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
預 | 22/12/04 | 高雄師大 | W | 102:67 | 20 | 4-5 | 80 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
預 | 22/12/06 | 臺灣體大 | W | 113:57 | 15 | 0-1 | 0 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
預 | 22/12/07 | 臺灣藝大 | W | 87:80 | 37 | 8-9 | 88.9 | 3-7 | 42.9 | 6-8 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31 |
預 | 22/12/08 | 義守大學 | W | 95:87 | 24 | 1-3 | 33.3 | 3-7 | 42.9 | 6-6 | 100 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
預 | 22/12/09 | 世新大學 | L | 77:91 | 30 | 0-4 | 0 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
預 | 23/01/16 | 德霖科大 | W | 119:52 | 8 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
預 | 23/01/17 | 中興大學 | W | 110:70 | 8 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
預 | 23/01/18 | 輔仁大學 | W | 78:74 | 38 | 3-11 | 27.3 | 4-8 | 50 | 7-8 | 87.5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 |
預 | 23/01/19 | 僑光科大 | W | 117:51 | 13 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
預 | 23/02/09 | 臺灣師大 | W | 76:65 | 22 | 4-7 | 57.1 | 1-5 | 20 | 2-3 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
預 | 23/02/10 | 國立體大 | W | 86:54 | 13 | 2-2 | 100 | 2-2 | 100 | 3-3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
預 | 23/02/11 | 政治大學 | L | 74:92 | 38 | 3-6 | 50 | 3-10 | 30 | 2-2 | 100 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
預 | 23/02/12 | 萬能科大 | W | 115:45 | 14 | 0-1 | 0 | 7-7 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
複 | 23/02/25 | 臺灣藝大 | W | 75:60 | 31 | 3-8 | 37.5 | 1-8 | 12.5 | 5-6 | 83.3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 |
複 | 23/02/26 | 輔仁大學 | W | 87:61 | 20 | 3-4 | 75 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
複 | 23/02/27 | 世新大學 | W | 72:68 | 40 | 0-3 | 0 | 4-14 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
複 | 23/03/01 | 文化大學 | W | 84:39 | 10 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
複 | 23/03/02 | 臺灣師大 | L | 78:87 | 33 | 7-11 | 63.6 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
複 | 23/03/03 | 政治大學 | W | 100:93 | 28.62 | 4-6 | 66.7 | 5-12 | 41.7 | 1-3 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 24 |
複 | 23/03/04 | 國立體大 | W | 77:58 | 22 | 3-3 | 100 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
決 | 23/03/25 | 臺灣師大 | W | 87:63 | 29 | 3-7 | 42.9 | 1-5 | 20 | 1-2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
決 | 23/03/26 | 政治大學 | L | 61:71 | 40 | 3-9 | 33.3 | 0-10 | 0 | 1-1 | 100 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
TOTAL | 54-111 | 48.6 | 53-139 | 38.1 | 39-49 | 79.6 | 30 | 61 | 91 | 109 | 20 | 1 | 40 | 11 | 306 | |||||
AVG | 2.2-4.6 | 2.2-5.8 | 1.6-2 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 4.5 | 0.8 | 0 | 1.7 | 0.5 | 12.8 |
重要事蹟
選手影音