

德霖科大
休閒事業管理系
大一
陳奎翰
#12
-
身高191CM
-
體重90KG
-
學年度111
-
畢業高中鼓保家商
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
111 | 德霖科大 | 休閒事業管理系 | #12 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 3-7 | 5-16 | 2-4 | 16 | 2 | 3 | 0 | 23 |
排名 | 96 | 47 | 130 | 153 | 157 | 156 | 127 | 153 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 22/11/23 | 萬能科大 | L | 61:84 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 22/11/24 | 政治大學 | L | 57:126 | 2 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 22/11/27 | 臺灣師大 | L | 54:131 | 5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 22/11/28 | 輔仁大學 | L | 42:94 | 13 | 1-1 | 100 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
預 | 22/11/29 | 僑光科大 | L | 56:75 | 1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 23/01/17 | 世新大學 | L | 54:109 | 2 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 23/01/18 | 臺灣藝大 | L | 43:78 | 8 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
預 | 23/01/19 | 義守大學 | L | 55:75 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 23/02/09 | 文化大學 | L | 63:88 | 7 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
預 | 23/02/10 | 高雄師大 | L | 76:101 | 14 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
預 | 23/02/11 | 臺灣體大 | L | 73:94 | 4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 23/02/12 | 北市大學 | L | 75:100 | 20 | 1-2 | 50 | 3-6 | 50 | 2-4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
TOTAL | 3-7 | 42.9 | 5-16 | 31.2 | 2-4 | 50 | 4 | 12 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | 23 | |||||
AVG | 0.2-0.6 | 0.4-1.3 | 0.2-0.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.9 |
重要事蹟
選手影音