選單
關於富邦人壽UBA
公開男一級
公開男一級
學年度
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
賽事資訊
賽程表
戰績排行
球隊資訊
球隊資訊
德霖科大
輔仁大學
臺灣體大
臺灣藝大
臺灣師大
僑光科大
義守大學
萬能科大
國立體大
健行科大
高雄師大
政治大學
北市大學
世新大學
文化大學
中興大學
選手資訊
數據統計
歷屆冠軍
歷屆個人獎得主
歷史數據排行
公開女一級
公開女一級
學年度
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
賽事資訊
賽程表
戰績排行
球隊資訊
球隊資訊
臺灣體大
臺灣師大
臺灣科大
臺灣大學
臺北商大
清華大學
美和科大
佛光大學
成功大學
北市大學
世新大學
文化大學
選手資訊
數據統計
歷屆冠軍
歷屆個人獎得主
歷史數據排行
二級與一般組
新聞
/111/Schedule/ShowDate/2022-11-18 2022/11/18 0 6
/111/Schedule/ShowDate/2022-11-19 2022/11/19 0 6
/111/Schedule/ShowDate/2022-11-20 2022/11/20 0 6
/111/Schedule/ShowDate/2022-11-23 2022/11/23 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2022-11-24 2022/11/24 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2022-11-25 2022/11/25 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2022-11-27 2022/11/27 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2022-11-28 2022/11/28 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2022-11-29 2022/11/29 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2022-11-30 2022/11/30 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2022-12-02 2022/12/02 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2022-12-03 2022/12/03 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2022-12-04 2022/12/04 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2022-12-06 2022/12/06 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2022-12-07 2022/12/07 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2022-12-08 2022/12/08 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2022-12-09 2022/12/09 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2022-12-14 2022/12/14 0 6
/111/Schedule/ShowDate/2022-12-15 2022/12/15 0 6
/111/Schedule/ShowDate/2022-12-16 2022/12/16 0 6
/111/Schedule/ShowDate/2022-12-17 2022/12/17 0 6
/111/Schedule/ShowDate/2023-01-16 2023/01/16 8 0
/111/Schedule/ShowDate/2023-01-17 2023/01/17 8 0
/111/Schedule/ShowDate/2023-01-18 2023/01/18 8 0
/111/Schedule/ShowDate/2023-01-19 2023/01/19 8 0
/111/Schedule/ShowDate/2023-02-02 2023/02/02 0 6
/111/Schedule/ShowDate/2023-02-03 2023/02/03 0 6
/111/Schedule/ShowDate/2023-02-04 2023/02/04 0 6
/111/Schedule/ShowDate/2023-02-05 2023/02/05 0 6
/111/Schedule/ShowDate/2023-02-09 2023/02/09 8 0
/111/Schedule/ShowDate/2023-02-10 2023/02/10 8 0
/111/Schedule/ShowDate/2023-02-11 2023/02/11 8 0
/111/Schedule/ShowDate/2023-02-12 2023/02/12 8 0
/111/Schedule/ShowDate/2023-02-18 2023/02/18 0 3
/111/Schedule/ShowDate/2023-02-19 2023/02/19 0 3
/111/Schedule/ShowDate/2023-02-20 2023/02/20 0 3
/111/Schedule/ShowDate/2023-02-21 2023/02/21 0 3
/111/Schedule/ShowDate/2023-02-22 2023/02/22 0 3
/111/Schedule/ShowDate/2023-02-25 2023/02/25 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2023-02-26 2023/02/26 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2023-02-27 2023/02/27 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2023-03-01 2023/03/01 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2023-03-02 2023/03/02 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2023-03-03 2023/03/03 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2023-03-04 2023/03/04 4 0
/111/Schedule/ShowDate/2023-03-25 2023/03/25 2 2
/111/Schedule/ShowDate/2023-03-26 2023/03/26 2 2
2022年11月20日 Sunday
2022/11/20 10:00
成功大學
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
臺灣師大
21
27
32
18
98
58
15
17
11
15
臺灣體大
臺灣師大獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2022/11/20 10:00
成功大學
網路轉播
2022/11/20 12:00
成功大學
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
臺灣科大
34
24
7
18
83
60
8
18
17
17
清華大學
臺灣科大獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2022/11/20 12:00
成功大學
網路轉播
2022/11/20 14:00
成功大學
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
北市大學
28
19
12
24
83
52
13
13
18
8
臺灣大學
北市大學獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2022/11/20 14:00
成功大學
網路轉播
2022/11/20 16:00
成功大學
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
臺北商大
14
17
12
9
52
75
19
19
16
21
佛光大學
佛光大學獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2022/11/20 16:00
成功大學
網路轉播
SSUtv
2022/11/20 18:00
成功大學
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
美和科大
9
11
19
13
52
123
37
31
30
25
文化大學
文化大學獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2022/11/20 18:00
成功大學
網路轉播
SSUtv
2022/11/20 20:00
成功大學
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
世新大學
28
27
11
26
92
48
12
10
13
13
成功大學
世新大學獲勝
BOXSCORE
時間 / 地點
2022/11/20 20:00
成功大學
網路轉播
SSUtv
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用