臺灣體大
球類運動學系
大一
劉彥慈
#19
-
身高160CM
-
體重55KG
-
學年度112
-
畢業高中南湖高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
112 | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
113 | 5 | 114 | TOTAL | 5-23 | 21.7 | 6-16 | 37.5 | 7-10 | 70 | 8 | 6 | 14 | 3 | 8 | 0 | 6 | 15 | 35 |
AVG | 1-4.6 | 1.2-3.2 | 1.4-2 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 0.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 3 | 7 | ||||||
TOTAL | 5-23 | 21.7 | 6-16 | 37.5 | 7-10 | 70 | 8 | 6 | 14 | 3 | 8 | 0 | 6 | 15 | 35 | |||
AVG | 1-4.6 | 1.2-3.2 | 1.4-2 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 0.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 3 | 7 |
重要事蹟
選手影音