

臺灣體大
球類運動學系
大一
劉彥慈
#19
-
身高160CM
-
體重55KG
-
學年度112
-
畢業高中南湖高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 112 | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 113 | 11 | 262 | TOTAL | 11-45 | 24.4 | 10-36 | 27.8 | 17-22 | 77.3 | 16 | 19 | 35 | 14 | 17 | 0 | 21 | 32 | 69 |
| AVG | 1-4.1 | 0.9-3.3 | 1.5-2 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.9 | 2.9 | 6.3 | ||||||
| 114 | 3 | 93 | TOTAL | 6-23 | 26.1 | 4-17 | 23.5 | 6-8 | 75 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 30 |
| AVG | 2-7.7 | 1.3-5.7 | 2-2.7 | 1.3 | 1.7 | 3 | 1.7 | 0.7 | 0 | 3.7 | 1.7 | 10 | ||||||
| TOTAL | 17-68 | 25 | 14-53 | 26.4 | 23-30 | 76.7 | 20 | 24 | 44 | 19 | 19 | 0 | 32 | 37 | 99 | |||
| AVG | 1.2-4.9 | 1-3.8 | 1.6-2.1 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 7.1 | ||||||
重要事蹟
選手影音


















