臺灣體大
球類運動學系
大一
劉彥慈
#19
-
身高160CM
-
體重55KG
-
學年度112
-
畢業高中南湖高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
112 | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
113 | 3 | 64 | TOTAL | 1-11 | 9.1 | 4-12 | 33.3 | 0-2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 14 |
AVG | 0.3-3.7 | 1.3-4 | 0-0.7 | 1.3 | 1 | 2.3 | 1 | 1.3 | 0 | 1.7 | 2.3 | 4.7 | ||||||
TOTAL | 1-11 | 9.1 | 4-12 | 33.3 | 0-2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 14 | |||
AVG | 0.3-3.7 | 1.3-4 | 0-0.7 | 1.3 | 1 | 2.3 | 1 | 1.3 | 0 | 1.7 | 2.3 | 4.7 |
重要事蹟
選手影音