世新大學
全媒體學士學位學程
大五
林妘樺 #34
  • 身高
    180CM
  • 體重
    67KG
  • 學年度
    112
  • 畢業高中
    東泰高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
113 中信學院 金融管理學院(學士班) #34 大一
112 世新大學 全媒體學士學位學程 #34 大五
111 世新大學 全媒體學士學位學程 #34 大四
110 世新大學 全媒體學士學位學程 #34 大三
109 世新大學 全媒體學士學位學程 #23 二年級
108 世新大學 全媒體學士學位學程 #23 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 32-63 11-24 12-14 56 13 22 0 109
排名 24 3 10 34 58 18 89 27
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
23/11/17 臺北護大 W 104:52 15 6-9 66.7 2-2 100 0-0 0 4 2 6 2 4 0 2 2 18
23/11/18 臺灣大學 W 133:44 13 2-7 28.6 1-3 33.3 4-4 100 3 2 5 1 3 0 1 2 11
23/11/19 臺灣體大 W 133:67 17 4-7 57.1 0-0 0 4-4 100 1 6 7 3 2 0 0 3 12
23/12/12 美和科大 W 125:70 17 1-3 33.3 1-5 20 0-0 0 0 0 0 3 3 0 1 3 5
23/12/13 佛光大學 W 106:55 19 1-3 33.3 1-2 50 0-0 0 2 3 5 2 0 0 1 1 5
23/12/14 臺北大學 W 156:58 17 7-11 63.6 2-2 100 1-1 100 3 4 7 2 3 0 1 1 21
23/12/15 清華大學 W 124:63 19 7-7 100 2-4 50 1-1 100 3 1 4 0 3 0 1 2 21
24/01/21 北市大學 W 101:67 18 0-1 0 0-1 0 1-2 50 1 3 4 0 2 0 0 0 1
24/01/22 臺灣科大 W 103:52 11 0-5 0 1-2 50 0-0 0 4 0 4 0 0 0 1 4 3
24/01/23 臺灣師大 W 96:68 23 2-5 40 0-1 0 1-2 50 3 5 8 0 0 0 1 4 5
24/01/24 文化大學 W 83:57 20 2-5 40 1-2 50 0-0 0 4 2 6 0 2 0 0 1 7
24/03/23 文化大學 W 81:70 20 1-2 50 0-2 0 0-0 0 1 3 4 4 0 0 1 2 2
24/03/24 臺灣師大 W 83:71 16 1-5 20 0-1 0 0-0 0 5 2 7 3 1 0 1 2 2
TOTAL 34-70 48.6 11-27 40.7 12-14 85.7 34 33 67 20 23 0 11 27 113
AVG 2.6-5.4 0.8-2.1 0.9-1.1 2.6 2.5 5.2 1.5 1.8 0 0.8 2.1 8.7
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用