FINAL
2023.12.14 13:40
臺灣科大
預賽
世新大學

156
臺北大學

58
世新大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
3 宋瑞蓁 | X | 27 | 7-9 | 77.8 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 22 |
12 楊淑琄 | X | 10 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 吉芙 | X | 8 | 5-5 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
27 李盈潔 | X | 21 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 |
34 林妘樺 | X | 17 | 7-11 | 63.6 | 2-2 | 100 | 1-1 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 |
5 邱群琋 | 18 | 2-2 | 100 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
6 邱詠鈴 | 9 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 韓汛 | 11 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
10 游沁樺 | 26 | 7-11 | 63.6 | 0-3 | 0 | 3-4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
11 趙云楓 | 18 | 6-10 | 60 | 0-0 | 0 | 5-10 | 50 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
13 蔡佑蓮 | 10 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
46 張家瑄 | 25 | 6-13 | 46.2 | 1-5 | 20 | 7-7 | 100 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | |
TOTAL | 54-86 | 62.8 | 8-19 | 42.1 | 24-32 | 75 | 26 | 30 | 56 | 38 | 26 | 4 | 13 | 13 | 156 |
臺北大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
5 薛筱璇 | X | 25 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 |
6 張嘉凌 | X | 34 | 3-9 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 4-4 | 100 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 16 |
9 洪聿霏 | X | 24 | 0-2 | 0 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
12 蔣宛儒 | X | 5 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
16 施佩儀 | X | 13 | 1-8 | 12.5 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 傅韻臻 | 22 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
7 田定加 | 33 | 5-9 | 55.6 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
11 鍾欣旂 | 29 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 6 | |
13 陳游芷瑄 | 15 | 2-3 | 66.7 | 0-2 | 0 | 3-4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | |
TOTAL | 18-49 | 36.7 | 4-20 | 20 | 10-14 | 71.4 | 11 | 18 | 29 | 10 | 7 | 0 | 46 | 23 | 58 |