

虎尾科大
應用外語系
四技一
雷燁斯
#10
-
身高185CM
-
體重80KG
-
學年度112
-
畢業高中厚德內斯學校
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
112 | 虎尾科大 | 應用外語系 | #10 | 四技一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 3-13 | 8-40 | 6-11 | 21 | 17 | 5 | 2 | 36 |
排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/01/15 | 健行科大 | L | 87:88 | 16 | 1-2 | 50 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
預 | 24/01/16 | 政治大學 | L | 84:88 | 4 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
預 | 24/01/17 | 輔仁大學 | W | 71:68 | 22 | 0-2 | 0 | 2-9 | 22.2 | 2-3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
預 | 24/01/18 | 世新大學 | W | 82:70 | 22 | 1-4 | 25 | 4-10 | 40 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
預 | 24/01/27 | 臺灣科大 | W | 76:64 | 12 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
預 | 24/01/28 | 臺灣藝大 | W | 67:54 | 19 | 0-2 | 0 | 1-8 | 12.5 | 2-3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
預 | 24/01/29 | 文化大學 | W | 108:66 | 8 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 24/01/30 | 國立體大 | L | 68:72 | 8 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
複 | 24/02/27 | 輔仁大學 | W | 84:57 | 14 | 1-2 | 50 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
複 | 24/02/28 | 世新大學 | L | 80:88 | 13.2 | 3-5 | 60 | 4-12 | 33.3 | 5-10 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 23 |
複 | 24/02/29 | 健行科大 | L | 66:68 | 18 | 2-3 | 66.7 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
複 | 24/03/02 | 臺灣藝大 | W | 85:67 | 11 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 24/03/03 | 國立體大 | L | 70:75 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
複 | 24/03/04 | 政治大學 | L | 61:103 | 6 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
複 | 24/03/05 | 臺灣師大 | W | 76:49 | 18 | 3-3 | 100 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 |
TOTAL | 14-31 | 45.2 | 19-74 | 25.7 | 11-21 | 52.4 | 5 | 28 | 33 | 32 | 13 | 4 | 20 | 20 | 96 | |||||
AVG | 0.9-2.1 | 1.3-4.9 | 0.7-1.4 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 6.4 |
重要事蹟
選手影音