

健行科大
財金系
碩一
哈特威克
#40
-
身高208CM
-
體重101KG
-
學年度112
-
畢業高中松溪中學
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
112 | 健行科大 | 財金系 | #40 | 碩一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 59-94 | 0-1 | 26-38 | 118 | 2 | 6 | 19 | 144 |
排名 | 11 | 159 | 53 | 8 | 160 | 142 | 4 | 43 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/11/21 | 臺灣藝大 | L | 85:87 | 29 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 |
預 | 23/11/22 | 文化大學 | W | 93:81 | 22 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
預 | 23/11/23 | 國立體大 | W | 81:59 | 20 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
預 | 23/11/25 | 臺灣科大 | W | 91:62 | 18 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
預 | 23/11/26 | 世新大學 | W | 90:61 | 14 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
預 | 23/11/27 | 輔仁大學 | W | 103:83 | 12 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
預 | 23/11/28 | 政治大學 | L | 77:81 | 25 | 5-7 | 71.4 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 |
預 | 24/01/15 | 虎尾科大 | W | 88:87 | 15 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 |
預 | 24/01/16 | 南應科大 | W | 105:68 | 18 | 8-13 | 61.5 | 0-0 | 0 | 5-6 | 83.3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 |
預 | 24/01/17 | 高雄師大 | W | 126:71 | 17 | 7-10 | 70 | 0-0 | 0 | 7-9 | 77.8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 |
預 | 24/01/18 | 中信學院 | W | 88:44 | 21 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
預 | 24/01/27 | 臺灣師大 | W | 94:80 | 16 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
預 | 24/01/28 | 義守大學 | W | 101:78 | 26 | 7-7 | 100 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
預 | 24/01/29 | 僑光科大 | W | 109:67 | 16 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
預 | 24/01/30 | 臺灣體大 | W | 97:76 | 13 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
複 | 24/02/27 | 臺灣藝大 | W | 85:64 | 12 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
複 | 24/02/28 | 國立體大 | W | 77:73 | 16 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
複 | 24/02/29 | 虎尾科大 | W | 68:66 | 20 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
複 | 24/03/02 | 臺灣師大 | W | 78:63 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
複 | 24/03/03 | 輔仁大學 | W | 60:52 | 32 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
複 | 24/03/04 | 世新大學 | W | 85:82 | 16 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
複 | 24/03/05 | 政治大學 | L | 71:98 | 16 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
決 | 24/03/23 | 世新大學 | W | 85:77 | 11 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
決 | 24/03/24 | 政治大學 | L | 59:92 | 17 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
TOTAL | 71-116 | 61.2 | 0-1 | 0 | 35-56 | 62.5 | 66 | 88 | 154 | 2 | 6 | 22 | 23 | 74 | 177 | |||||
AVG | 3-4.8 | 0-0 | 1.5-2.3 | 2.8 | 3.7 | 6.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 3.1 | 7.4 |
重要事蹟
選手影音