

虎尾科大
應用外語系
四技一
喬納森
#23
-
身高205CM
-
體重100KG
-
學年度112
-
畢業高中傑佛森高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/12/01 | 義守大學 | W | 92:69 | 16 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 3-6 | 50 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
預 | 23/12/02 | 臺灣師大 | W | 97:66 | 22 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0 | 5-6 | 83.3 | 4 | 15 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
預 | 23/12/03 | 臺灣體大 | W | 101:78 | 24 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 5 | 15 | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
預 | 23/12/04 | 僑光科大 | W | 106:48 | 17 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
預 | 23/12/06 | 高雄師大 | W | 117:77 | 16 | 12-18 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
預 | 23/12/07 | 中信學院 | W | 104:73 | 20 | 11-13 | 84.6 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 5 | 13 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23 |
預 | 23/12/08 | 南應科大 | W | 106:68 | 22 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
預 | 24/01/15 | 健行科大 | L | 87:88 | 34 | 17-26 | 65.4 | 0-0 | 0 | 8-9 | 88.9 | 8 | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 |
預 | 24/01/16 | 政治大學 | L | 84:88 | 32 | 2-10 | 20 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
預 | 24/01/17 | 輔仁大學 | W | 71:68 | 18 | 3-10 | 30 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
預 | 24/01/18 | 世新大學 | W | 82:70 | 24 | 8-14 | 57.1 | 0-0 | 0 | 5-7 | 71.4 | 8 | 12 | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 |
預 | 24/01/27 | 臺灣科大 | W | 76:64 | 21 | 8-14 | 57.1 | 0-0 | 0 | 1-5 | 20 | 7 | 7 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 |
預 | 24/01/28 | 臺灣藝大 | W | 67:54 | 29 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0 | 1-8 | 12.5 | 9 | 16 | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 |
預 | 24/01/29 | 文化大學 | W | 108:66 | 23 | 8-12 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 6 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
預 | 24/01/30 | 國立體大 | L | 68:72 | 30 | 12-22 | 54.5 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 |
複 | 24/02/27 | 輔仁大學 | W | 84:57 | 21 | 6-11 | 54.5 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 4 | 10 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
複 | 24/02/28 | 世新大學 | L | 80:88 | 0 | 8-10 | 80 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
複 | 24/02/29 | 健行科大 | L | 66:68 | 35 | 6-9 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 7 | 15 | 22 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 |
複 | 24/03/02 | 臺灣藝大 | W | 85:67 | 30 | 8-10 | 80 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 |
複 | 24/03/03 | 國立體大 | L | 70:75 | 29 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 5 | 14 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
複 | 24/03/05 | 臺灣師大 | W | 76:49 | 28 | 6-7 | 85.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 |
決 | 24/03/23 | 政治大學 | L | 79:83 | 34 | 7-14 | 50 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 |
決 | 24/03/24 | 世新大學 | W | 81:72 | 33 | 10-19 | 52.6 | 0-0 | 0 | 6-7 | 85.7 | 13 | 17 | 30 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 26 |
TOTAL | 174-283 | 61.5 | 1-4 | 25 | 43-79 | 54.4 | 146 | 255 | 401 | 20 | 18 | 19 | 39 | 35 | 394 | |||||
AVG | 7.6-12.3 | 0-0.2 | 1.9-3.4 | 6.3 | 11.1 | 17.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 17.1 |
重要事蹟
選手影音