

南應科大
國際企業經營系
四技三
許詠森
#75
-
身高180CM
-
體重70KG
-
學年度112
-
畢業高中新化高工
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
112 | 南應科大 | 國際企業經營系 | #75 | 四技三 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 59-146 | 14-59 | 32-40 | 47 | 43 | 22 | 1 | 192 |
排名 | 116 | 87 | 18 | 93 | 20 | 22 | 128 | 21 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/12/01 | 臺灣師大 | L | 56:65 | 29 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 |
預 | 23/12/02 | 臺灣體大 | L | 56:105 | 30 | 0-7 | 0 | 2-12 | 16.7 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 |
預 | 23/12/03 | 僑光科大 | W | 89:79 | 10 | 3-8 | 37.5 | 0-7 | 0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
預 | 23/12/04 | 義守大學 | L | 78:89 | 31 | 7-12 | 58.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
預 | 23/12/06 | 中信學院 | W | 74:71 | 29 | 0-6 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
預 | 23/12/07 | 高雄師大 | L | 81:91 | 38 | 5-10 | 50 | 1-6 | 16.7 | 6-6 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
預 | 23/12/08 | 虎尾科大 | L | 68:106 | 22 | 2-4 | 50 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
預 | 24/01/15 | 政治大學 | L | 59:110 | 30 | 5-9 | 55.6 | 1-6 | 16.7 | 4-4 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 17 |
預 | 24/01/16 | 健行科大 | L | 68:105 | 35 | 2-15 | 13.3 | 1-5 | 20 | 3-4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
預 | 24/01/17 | 世新大學 | L | 67:107 | 38 | 6-15 | 40 | 0-1 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 |
預 | 24/01/18 | 輔仁大學 | L | 57:102 | 33 | 4-12 | 33.3 | 2-4 | 50 | 4-5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18 |
預 | 24/01/27 | 臺灣藝大 | L | 59:105 | 32 | 5-8 | 62.5 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
預 | 24/01/28 | 臺灣科大 | W | 93:79 | 36 | 6-11 | 54.5 | 0-1 | 0 | 4-6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
預 | 24/01/29 | 國立體大 | L | 66:81 | 33 | 7-12 | 58.3 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 |
預 | 24/01/30 | 文化大學 | L | 78:83 | 31 | 3-9 | 33.3 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 |
TOTAL | 59-146 | 40.4 | 14-59 | 23.7 | 32-40 | 80 | 12 | 35 | 47 | 43 | 22 | 1 | 46 | 20 | 192 | |||||
AVG | 3.9-9.7 | 0.9-3.9 | 2.1-2.7 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 2.9 | 1.5 | 0.1 | 3.1 | 1.3 | 12.8 |
重要事蹟
選手影音