

臺灣師大
運動競技所
碩一
林心翔
#12
-
身高185CM
-
體重75KG
-
學年度112
-
畢業高中南山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/12/01 | 南應科大 | W | 65:56 | 29 | 3-4 | 75 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
預 | 23/12/02 | 虎尾科大 | L | 66:97 | 24 | 2-3 | 66.7 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
預 | 23/12/03 | 中信學院 | W | 95:74 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 23/12/06 | 僑光科大 | L | 60:74 | 9 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
預 | 23/12/07 | 臺灣體大 | W | 70:60 | 26 | 1-5 | 20 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 |
預 | 23/12/08 | 義守大學 | W | 92:59 | 28 | 1-3 | 33.3 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
預 | 24/01/15 | 臺灣科大 | W | 66:60 | 25 | 0-4 | 0 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
預 | 24/01/16 | 臺灣藝大 | W | 58:55 | 37 | 4-8 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
預 | 24/01/17 | 文化大學 | L | 59:60 | 26 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
預 | 24/01/18 | 國立體大 | L | 62:67 | 22 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
預 | 24/01/27 | 健行科大 | L | 80:94 | 33 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
預 | 24/01/28 | 政治大學 | L | 48:110 | 16 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
預 | 24/01/29 | 輔仁大學 | W | 57:54 | 34 | 2-4 | 50 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
預 | 24/01/30 | 世新大學 | L | 62:63 | 4 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
複 | 24/02/27 | 政治大學 | L | 64:85 | 26 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
複 | 24/02/28 | 輔仁大學 | L | 61:80 | 6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
複 | 24/03/02 | 健行科大 | L | 63:78 | 27 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
複 | 24/03/03 | 臺灣藝大 | W | 82:76 | 11 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
複 | 24/03/04 | 國立體大 | W | 65:64 | 5 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
複 | 24/03/05 | 虎尾科大 | L | 49:76 | 28 | 2-5 | 40 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
TOTAL | 27-61 | 44.3 | 8-40 | 20 | 5-11 | 45.5 | 12 | 35 | 47 | 31 | 22 | 0 | 22 | 30 | 83 | |||||
AVG | 1.4-3 | 0.4-2 | 0.2-0.6 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.5 | 4.2 |
重要事蹟
選手影音