

輔仁大學
體育學系競技組
大二
張傑程
#5
-
身高182CM
-
體重73KG
-
學年度112
-
畢業高中南山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/11/22 | 臺灣科大 | W | 90:59 | 14 | 0-2 | 0 | 3-5 | 60 | 2-4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
預 | 23/11/23 | 臺灣藝大 | W | 71:70 | 10 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
預 | 23/11/25 | 文化大學 | W | 76:56 | 16 | 4-4 | 100 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
預 | 23/11/26 | 政治大學 | L | 64:91 | 24 | 0-2 | 0 | 6-11 | 54.5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
預 | 23/11/27 | 健行科大 | L | 83:103 | 28 | 5-8 | 62.5 | 4-10 | 40 | 1-4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 23 |
預 | 23/11/28 | 世新大學 | W | 103:99 | 32 | 5-10 | 50 | 6-16 | 37.5 | 3-3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 31 |
預 | 24/01/16 | 中信學院 | W | 88:59 | 22 | 3-8 | 37.5 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
預 | 24/01/17 | 虎尾科大 | L | 68:71 | 18 | 2-5 | 40 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
預 | 24/01/18 | 南應科大 | W | 102:57 | 5 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
預 | 24/01/27 | 僑光科大 | W | 87:57 | 29 | 5-7 | 71.4 | 5-9 | 55.6 | 8-10 | 80 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 33 |
預 | 24/01/28 | 臺灣體大 | W | 86:62 | 20 | 1-4 | 25 | 3-6 | 50 | 3-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 |
預 | 24/01/29 | 臺灣師大 | L | 54:57 | 10 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
複 | 24/02/27 | 虎尾科大 | L | 57:84 | 15 | 4-5 | 80 | 3-13 | 23.1 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
複 | 24/02/29 | 政治大學 | L | 74:87 | 32 | 1-2 | 50 | 3-6 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
複 | 24/03/02 | 世新大學 | L | 58:78 | 14 | 1-1 | 100 | 0-3 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
複 | 24/03/03 | 健行科大 | L | 52:60 | 17 | 1-7 | 14.3 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
複 | 24/03/04 | 臺灣藝大 | W | 57:49 | 11 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 24/03/05 | 國立體大 | W | 68:63 | 16 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
TOTAL | 35-76 | 46.1 | 43-113 | 38.1 | 22-34 | 64.7 | 15 | 29 | 44 | 27 | 26 | 3 | 32 | 30 | 221 | |||||
AVG | 1.9-4.2 | 2.4-6.3 | 1.2-1.9 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 12.3 |
重要事蹟
選手影音